2008年4月05日400公里大奖赛成绩
2008年4月05日400公里大奖赛
赛 程: 400 放飞地点: 河南漯河 司放长:
放飞日期:2008-04-05 日出时间:06:30:00 放地经度:114°26.54′ 放飞羽数:1320 天气:晴
开笼时间:07:10:00 日落时间:18:30:00 放地纬度: 33°44.46′ 归巢羽数:227 风力:3
__________________________________________________________________________________________________________________
总成绩表 共 227 羽
名次 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 实际空距 报到日期 报到时间 鸽钟走时 飞行时间 归巢时间 分速 鸽舍经纬度
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 赵永记 07192811 400.4877 2008-04-05 13:40:03 6:30:03 13:40:03 1026.7599
2 张铎 06053458 404.4481 2008-04-05 13:48:27 6:38:27 13:48:27 1015.0536
3 程曾生 06073577 406.3432 2008-04-05 13:52:57 6:42:57 13:52:57 1008.4209
4 栗盛强 07067384 398.9131 2008-04-05 13:46:05 6:36:05 13:46:05 1007.1445
5 田永民 04186058 402.6203 2008-04-05 13:49:57 6:39:57 13:49:57 1006.6766
6 黄寅春 06389958 400.603 2008-04-05 13:49:13 6:39:13 13:49:13 1003.4726
7 陈洪山 04002187 403.4304 2008-04-05 13:52:08 6:42:08 13:52:08 1003.2255
8 赵纪宏 04168729 403.3598 2008-04-05 13:52:21 6:42:21 13:52:21 1002.5098
9 曲荣刚 07122253 412.1561 2008-04-05 14:02:02 6:52:02 14:02:02 1000.298
10 韩守发 06018135 401.3924 2008-04-05 13:51:24 6:41:24 13:51:24 999.9811
11 姜玉田 04202668 402.1819 2008-04-05 13:52:22 6:42:22 13:52:22 999.5407
12 崔文杰 05152056 402.3353 2008-04-05 13:53:05 6:43:05 13:53:05 998.1443
13 张吉水 07010805 404.9448 2008-04-05 13:56:53 6:46:53 13:56:53 995.2357
14 吕明 05191355 399.9866 2008-04-05 13:52:10 6:42:10 13:52:10 994.5791
15 刘域 06010725 400.179 2008-04-05 13:52:27 6:42:27 13:52:27 994.3571
16 王念东 06008178 406.6336 2008-04-05 13:59:13 6:49:13 13:59:13 993.6877
17 王明祥 04277235 399.6263 2008-04-05 13:52:25 6:42:25 13:52:25 993.0659
18 葛建生 05159958 404.61 2008-04-05 13:57:35 6:47:35 13:57:35 992.705
19 郭永顺 06027669 396.7177 2008-04-05 13:49:58 6:39:58 13:49:58 991.8768
20 陈宏伟 05193964 398.7051 2008-04-05 13:52:15 6:42:15 13:52:15 991.1873
21 赵久龙 06054749 399.7031 2008-04-05 13:53:19 6:43:19 13:53:19 991.0403
22 耿蒙梦 05154959 402.7352 2008-04-05 13:56:40 6:46:40 13:56:40 990.3324
23 王竣 05213045 398.3054 2008-04-05 13:52:20 6:42:20 13:52:20 989.9886
24 韩忠 04111733 401.1766 2008-04-05 13:55:18 6:45:18 13:55:18 989.8263
25 孙玉生 07168932 410.9559 2008-04-05 14:05:11 6:55:11 14:05:11 989.818
26 刘和平 06019574 401.9829 2008-04-05 13:56:08 6:46:08 13:56:08 989.7807
27 胡荣德 06392979 397.8382 2008-04-05 13:52:07 6:42:07 13:52:07 989.3601
28 王书全 06050756 405.0806 2008-04-05 13:59:29 6:49:29 13:59:29 989.2482
29 米凤虎 07195013 392.6304 2008-04-05 13:46:55 6:36:55 13:46:55 989.201
30 芦家顺 05027261 400.9008 2008-04-05 13:55:42 6:45:42 13:55:42 988.1706
31 王海成 07067342 400.4877 2008-04-05 13:55:20 6:45:20 13:55:20 988.0454
32 李光耀 06674393 399.892 2008-04-05 13:54:52 6:44:52 13:54:52 987.7127
33 田宏军 06066111 399.7521 2008-04-05 13:54:53 6:44:53 13:54:53 987.3267
34 赵百通 05182346 396.5291 2008-04-05 13:51:51 6:41:51 13:51:51 986.759
35 马强 06035282 400.0646 2008-04-05 13:55:56 6:45:56 13:55:56 985.5427
36 樊红星 06057358 402.2979 2008-04-05 13:58:16 6:48:16 13:58:16 985.3801
37 栗盛强 06066703 398.9131 2008-04-05 13:54:51 6:44:51 13:54:51 985.3356
38 展树勤 06056873 407.7707 2008-04-05 14:04:04 6:54:04 14:04:04 984.7947
39 王书全 06050726 405.0806 2008-04-05 14:01:29 6:51:29 14:01:29 984.44
40 王连祥 05126555 399.4513 2008-04-05 13:55:52 6:45:52 13:55:52 984.1933
41 李炳水 07161602 413.4532 2008-04-05 14:10:50 7:00:50 14:10:50 982.4631
42 赵百通 07559238 396.5291 2008-04-05 13:53:57 6:43:57 13:53:57 981.6292
43 王念东 07030460 406.6336 2008-04-05 14:04:31 6:54:31 14:04:31 980.9824
44 赵勇 06086147 409.2179 2008-04-05 14:07:12 6:57:12 14:07:12 980.8674
45 马玉庆 04168344 399.907 2008-04-05 13:58:03 6:48:03 13:58:03 980.0441
46 卢新亮 07196645 402.3649 2008-04-05 14:00:43 6:50:43 14:00:43 979.6653
47 张吉武 06181178 404.0005 2008-04-05 14:02:35 6:52:35 14:02:35 979.1974
48 樊红星 06078714 402.2979 2008-04-05 14:01:06 6:51:06 14:01:06 978.5889
49 任启成 06038552 396.7609 2008-04-05 13:55:43 6:45:43 13:55:43 977.926
50 陈刚 05169966 402.8343 2008-04-05 14:02:31 6:52:31 14:02:31 976.5285
51 展树勤 07013903 407.7707 2008-04-05 14:07:35 6:57:35 14:07:35 976.5015
52 刘连生 07021590 400.43 2008-04-05 14:00:12 6:50:12 14:00:12 976.1824
53 曲荣刚 07122252 412.1561 2008-04-05 14:12:17 7:02:17 14:12:17 976.018
54 王希镇 05157869 396.5862 2008-04-05 13:56:22 6:46:22 13:56:22 975.9318
55 李炳水 05132790 413.4532 2008-04-05 14:13:39 7:03:39 14:13:39 975.9311
56 张铎 05075866 404.4481 2008-04-05 14:04:35 6:54:35 14:04:35 975.5533
57 韩忠 06062900 401.1766 2008-04-05 14:01:37 6:51:37 14:01:37 974.6364
58 曹希文 06275722 400.9681 2008-04-05 14:01:26 6:51:26 14:01:26 974.564
59 赵纪宏 05651861 403.3598 2008-04-05 14:04:46 6:54:46 14:04:46 972.498
60 陈洪山 03083669 403.4304 2008-04-05 14:04:57 6:54:57 14:04:57 972.2386
61 陈洪 05659688 401.0008 2008-04-05 14:02:39 6:52:39 14:02:39 971.7698
62 杨宝泉 07288034 398.6381 2008-04-05 14:00:14 6:50:14 14:00:14 971.7351
63 田永民 06062114 402.6203 2008-04-05 14:04:42 6:54:42 14:04:42 970.8712
64 姜玉田 06055011 402.1819 2008-04-05 14:04:50 6:54:50 14:04:50 969.5024
65 米凤虎 06216300 392.6304 2008-04-05 13:55:11 6:45:11 13:55:11 969.0192
66 王希镇 06061566 396.5862 2008-04-05 13:59:19 6:49:19 13:59:19 968.8982
67 苏忠玉 07551889 401.9686 2008-04-05 14:05:10 6:55:10 14:05:10 968.2101
68 韩守发 04185188 401.3924 2008-04-05 14:04:54 6:54:54 14:04:54 967.4437
69 李兴利 06066929 410.6048 2008-04-05 14:14:58 7:04:58 14:14:58 966.2046
70 陈仕杰 05138242 402.1267 2008-04-05 14:06:20 6:56:20 14:06:20 965.8769
71 刘世利 07023788 400.6268 2008-04-05 14:04:47 6:54:47 14:04:47 965.8701
72 曹希文 07049648 400.9681 2008-04-05 14:05:36 6:55:36 14:05:36 964.7933
73 于鸿祥 07025663 403.3209 2008-04-05 14:08:06 6:58:06 14:08:06 964.6518
74 李垠 05178671 400.6553 2008-04-05 14:05:33 6:55:33 14:05:33 964.1567
75 吕明 05169005 399.9866 2008-04-05 14:04:59 6:54:59 14:04:59 963.8619
76 田宏军 04202677 399.7521 2008-04-05 14:04:53 6:54:53 14:04:53 963.529
77 王明祥 04081012 399.6263 2008-04-05 14:04:49 6:54:49 14:04:49 963.3805
78 胡波 07558584 403.4698 2008-04-05 14:09:25 6:59:25 14:09:25 961.9784
79 吴勇 07014105 397.5537 2008-04-05 14:03:19 6:53:19 14:03:19 961.8622
80 焦立信 06020635 402.7057 2008-04-05 14:08:45 6:58:45 14:08:45 961.6853
81 郭庆祥 06031323 399.6322 2008-04-05 14:05:43 6:55:43 14:05:43 961.309
82 于凯 04177193 394.7618 2008-04-05 14:00:40 6:50:40 14:00:40 961.2705
83 陈宏伟 03162896 398.7051 2008-04-05 14:04:52 6:54:52 14:04:52 961.0439
84 王竣 04195054 398.3054 2008-04-05 14:04:56 6:54:56 14:04:56 959.9263
85 王希镇 05177279 396.5862 2008-04-05 14:03:31 6:53:31 14:03:31 959.0573
86 李兴利 05185794 410.6048 2008-04-05 14:18:40 7:08:40 14:18:40 957.8649
87 陈仕杰 05166870 402.1267 2008-04-05 14:09:57 6:59:57 14:09:57 957.5585
88 王宏生 07064254 408.7397 2008-04-05 14:17:07 7:07:07 14:17:07 956.9743
89 李兴利 05185766 410.6048 2008-04-05 14:19:20 7:09:20 14:19:20 956.3777
90 马强 05198134 400.0646 2008-04-05 14:08:24 6:58:24 14:08:24 956.1773
91 赵纪宏 01681922 403.3598 2008-04-05 14:12:35 7:02:35 14:12:35 954.5096
92 陈洪山 05126332 403.4304 2008-04-05 14:12:48 7:02:48 14:12:48 954.1873
93 冯波 06277556 396.6129 2008-04-05 14:05:59 6:55:59 14:05:59 953.4347
94 于爱君 07072504 406.4564 2008-04-05 14:16:39 7:06:39 14:16:39 952.6694
95 吕东 06033145 395.1059 2008-04-05 14:04:45 6:54:45 14:04:45 952.6363
96 赵玉庆 02089520 395.343 2008-04-05 14:05:04 6:55:04 14:05:04 952.4806
97 王连祥 05126521 399.4513 2008-04-05 14:09:27 6:59:27 14:09:27 952.3216
98 姜玉田 04002185 402.1819 2008-04-05 14:12:30 7:02:30 14:12:30 951.9098
99 王书全 06006453 405.0806 2008-04-05 14:15:33 7:05:33 14:15:33 951.899
100 陈刚 06016289 402.8343 2008-04-05 14:13:20 7:03:20 14:13:20 951.5772
101 于凯 06078019 394.7618 2008-04-05 14:05:28 6:55:28 14:05:28 950.1647
102 陈洪山 01320990 403.4304 2008-04-05 14:14:50 7:04:50 14:14:50 949.6205
103 陈洪 06387665 401.0008 2008-04-05 14:12:28 7:02:28 14:12:28 949.1891
104 张曾银 07026908 402.6976 2008-04-05 14:14:31 7:04:31 14:14:31 948.6025
105 刘世利 06232195 400.6268 2008-04-05 14:12:38 7:02:38 14:12:38 947.93
106 姜玉田 04202675 402.1819 2008-04-05 14:14:35 7:04:35 14:14:35 947.2391
107 高宝林 06236823 402.6443 2008-04-05 14:15:08 7:05:08 14:15:08 947.1013
108 田宏军 04168705 399.7521 2008-04-05 14:12:33 7:02:33 14:12:33 946.0469
109 吕明 01320987 399.9866 2008-04-05 14:12:50 &n

您的位置: