新疆得天赛鸽公棚08首届集鸽名单
| 新疆得天赛鸽公棚08首届秋赛集鸽名单 | |||
| 如有不符或修改请致电:13579972295 | |||
| 集鸽总数2258羽 | |||
| Au.乔治.富尔华 | 美国 | 001-1 | 雨白条 |
| Au.乔治.富尔华 | 美国 | 001-2 | 雨点 |
| Au.乔治.富尔华 | 美国 | 001-3 | 雨点 |
| Au.乔治.富尔华 | 美国 | 001-4 | 白 |
| Au.乔治.富尔华 | 美国 | 001-5 | 雨点 |
| Au.乔治.富尔华 | 美国 | 001-6 | 灰 |
| Au.乔治.富尔华 | 美国 | 001-7 | 雨点 |
| Au.乔治.富尔华 | 美国 | 001-8 | 灰 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-1 | 雨白条 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-2 | 雨点 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-3 | 灰 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-4 | 灰白条 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-5 | 灰白条 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-6 | 灰白条 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-7 | 雨白条 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-8 | 灰白条 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-9 | 灰 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-10 | 灰 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-11 | 灰白条 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-12 | 灰白条 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-13 | 雨点 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-14 | 雨白条 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-15 | 雨点 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-16 | 灰 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-17 | 雨点 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-18 | 雨点 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-19 | 灰花 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-20 | 灰 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-21 | 灰 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-22 | 灰白条 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-23 | 雨点 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-24 | 灰 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-25 | 灰 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-26 | 雨白条 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-27 | 雨点 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-28 | 灰花 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-29 | 灰 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-30 | 灰 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-31 | 雨点 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-32 | 雨白条 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-33 | 灰 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-34 | 灰白条 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-35 | 灰 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-36 | 红(绛) |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-37 | 灰 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-38 | 灰 |
| IF.Thom.son汤姆森 | 美国 | 002-39 | 雨点 |
| 阿不力米提 | 乌鲁木齐 | 003-1 | 灰 |
| 阿不力米提 | 乌鲁木齐 | 003-2 | 灰 |
| 阿不力米提 | 乌鲁木齐 | 003-3 | 红轮 |
| 阿不力米提 | 乌鲁木齐 | 003-4 | 灰 |
| 阿不力米提 | 乌鲁木齐 | 003-5 | 灰 |
| 阿不力米提 | 乌鲁木齐 | 003-6 | 灰 |
| 阿不力米提 | 乌鲁木齐 | 003-7 | 灰 |
| 阿不力米提 | 乌鲁木齐 | 003-8 | 灰 |
| 阿不力米提 | 乌鲁木齐 | 003-9 | 灰 |
| 阿不力米提 | 乌鲁木齐 | 003-10 | 雨点 |
| 阿不力米提 | 乌鲁木齐 | 003-11 | 灰 |
| 阿不力米提 | 乌鲁木齐 | 003-12 | 灰 |
| 阿不力米提 | 乌鲁木齐 | 003-13 | 灰 |
| 阿不力米提 | 乌鲁木齐 | 003-14 | 灰 |
| 阿不力米提 | 乌鲁木齐 | 003-15 | 雨点 |
| 阿克拜 | 乌鲁木齐 | 004-1 | 雨点 |
| 阿克拜 | 乌鲁木齐 | 004-2 | 雨点 |
| 艾比布 | 乌鲁木齐 | 005-1 | 灰 |
| 艾比布 | 乌鲁木齐 | 005-2 | 雨白条 |
| 艾比布 | 乌鲁木齐 | 005-3 | 雨白条 |
| 艾比布 | 乌鲁木齐 | 005-4 | 灰 |
| 艾比布 | 乌鲁木齐 | 005-5 | 灰 |
| 艾比布 | 乌鲁木齐 | 005-6 | 雨点 |
| 艾比布 | 乌鲁木齐 | 005-7 | 灰 |
| 艾比布 | 乌鲁木齐 | 005-8 | 灰 |
| 艾比布 | 乌鲁木齐 | 005-10 | 灰 |
| 艾比布 | 乌鲁木齐 | 005-11 | 白 |
| 艾比布 | 乌鲁木齐 | 005-12 | 灰 |
| 艾比布 | 乌鲁木齐 | 005-13 | 灰 |
| 艾比布 | 乌鲁木齐 | 005-14 | 灰 |
| 艾比布 | 乌鲁木齐 | 005-15 | 白 |
| 艾比布 | 乌鲁木齐 | 005-16 | 灰 |
| 艾旦木 | 乌鲁木齐 | 006-1 | 雨点 |
| 艾旦木 | 乌鲁木齐 | 006-2 | 灰 |
| 艾旦木 | 乌鲁木齐 | 006-3 | 灰 |
| 艾旦木 | 乌鲁木齐 | 006-4 | 雨白条 |
| 艾旦木 | 乌鲁木齐 | 006-5 | 花 |
| 艾旦木 | 乌鲁木齐 | 006-6 | 灰 |
| 艾旦木 | 乌鲁木齐 | 006-7 | 灰 |
| 艾旦木 | 乌鲁木齐 | 006-8 | 雨白条 |
| 艾旦木 | 乌鲁木齐 | 006-9 | 灰白条 |
| 艾合买提 | 乌鲁木齐 | 007-1 | 灰 |
| 艾合买提 | 乌鲁木齐 | 007-2 | 雨点 |
| 艾合买提 | 乌鲁木齐 | 007-3 | 雨点 |
| 艾合买提 | 乌鲁木齐 | 007-4 | 雨点 |
| 艾合买提 | 乌鲁木齐 | 007-5 | 雨点 |
| 艾合买提 | 乌鲁木齐 | 007-6 | 灰 |
| 艾来提 | 乌鲁木齐 | 008-2 | 黑雨点 |
| 艾来提 | 乌鲁木齐 | 008-3 | 灰 |
| 艾山江 | 乌鲁木齐 | 009-1 | 灰 |
| 艾山江 | 乌鲁木齐 | 009-2 | 灰 |
| 艾山江 | 乌鲁木齐 | 009-3 | 灰 |
| 安嘉志 | 乌鲁木齐 | 010-1 | 灰 |
| 白兰鸽公棚 | 乌鲁木齐 | 011-1 | 绛 |
| 白兰鸽公棚 | 乌鲁木齐 | 011-2 | 雨点 |
| 白兰鸽公棚 | 乌鲁木齐 | 011-3 | 雨点 |
| 白兰鸽公棚 | 乌鲁木齐 | 011-4 | 灰花 |
| 白兰鸽公棚 | 乌鲁木齐 | 011-5 | 灰 |
| 白兰鸽公棚 | 乌鲁木齐 | 011-6 | 花 |
| 白兰鸽公棚 | 乌鲁木齐 | 011-7 | 雨白条 |
| 白兰鸽公棚 | 乌鲁木齐 | 011-8 | 灰 |
| 白兰鸽公棚 | 乌鲁木齐 | 011-9 | 花 |
| 白兰鸽公棚 | 乌鲁木齐 | 011-10 | 绛 |
| 白兰鸽公棚 | 乌鲁木齐 | 011-11 | 雨点 |
| 白兰鸽公棚 | 乌鲁木齐 | 011-12 | 灰花 |
| 白生银 | 奇台 | 012-1 | 雨白条 |
| 白生银 | 奇台 | 012-2 | 灰 |
| 白生银 | 奇台 | 012-3 | 灰 |
| 北京 王者鸽舍 | 北京 | 013-1 | 灰 |
| 北京 王者鸽舍 | 北京 | 013-2 | 红轮 |
| 北京 王者鸽舍 | 北京 | 013-3 | 雨点 |
| 北京 王者鸽舍 | 北京 | 013-4 | 红(绛) |
| 北京 王者鸽舍 | 北京 | 013-5 | 雨点 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-1 | 雨点 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-2 | 灰 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-3 | 灰 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-4 | 雨点 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-5 | 灰 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-6 | 雨点 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-7 | 雨点 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-8 | 雨点 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-9 | 灰 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-10 | 麒麟花 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-11 | 雨点 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-12 | 雨点 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-13 | 灰白条 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-14 | 红 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-15 | 雨点 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-16 | 雨白条 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-17 | 灰 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-18 | 雨点 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-19 | 红 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-20 | 雨点 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-21 | 麒麟花 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-22 | 灰 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-23 | 雨点 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-24 | 雨白条 |
| 北京远方蓝通 柳虎 | 北京 | 208-25 | 雨点 |
| 博翔联队 | 米东新区 | 014-1 | 雨点 |
| 博翔联队 | 米东新区 | 014-2 | 灰 |
| 博翔联队 | 米东新区 | 014-3 | 灰 |
| 博翔联队 | 米东新区 | 014-4 | 雨点 |
| 博翔联队 | 米东新区 | 014-5 | 雨白条 |
| 博翔联队 | 米东新区 | 014-6 | 灰 |
| 博翔联队 | 米东新区 | 014-7 | 雨点 |
| 博翔联队 | 米东新区 | 014-8 | 红轮 |
| 博翔联队 | 乌鲁木齐 | 014-9 | 雨点 |
| 博翔联队 | 乌鲁木齐 | 014-10 | 灰白条 |
| 博翔联队 | 乌鲁木齐 | 014-11 | 灰 |
| 博翔联队 | 米东新区 | 014-12 | 红(绛) |
| 博翔联队 | 米东新区 | 014-13 | 红(绛) |
| 博翔联队 | 米东新区 | 014-14 | 雨点 |
| 博翔联队 | 米东新区 | 014-15 | 灰 |
| 博翔联队 | 米东新区 | 014-16 | 雨点 |
| 博翔联队 | 米东新区 | 014-17 | 灰 |
| 博翔联队 | 米东新区 | 014-18 | 雨点 |
| 博翔联队 | 米东新区 | 014-19 | 红 |
| 博翔联队 | 米东新区 | 014-20 | 雨点 |
| 博翔联队 | 米东新区 | 014-21 | 雨点 |
| 博翔联队 | 米东新区 | 014-22 | 灰 |

您的位置: