扬州爱亚·卡普林想2008春棚决赛成绩排名
| 名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 | 参赛卡号 |
| 1 | 天彩鸽舍?黄元凤B | 安徽天长 | 07-12-125725 | 红(绛) | 2008-5-24 17:21:01 | 291.6053 | 0508 | |
| 2 | 赛鸽博览B | 河北 | 林想08-0819 | 红(绛) | 2008-5-24 17:22:25 | 291.3453 | 0128 | |
| 3 | 赛鸽博览A | 河 北 | 林想08-0860 | 雨点 | 2008-5-24 17:26:01 | 290.6809 | 0128 | |
| 4 | 如意鸽舍B | 江苏徐州 | 07-10-051458 | 灰 | 2008-5-24 17:26:17 | 290.6346 | 0276 | |
| 5 | 张光男A | 台 湾 | 08-海翔-857066 | 雨白条 | 2008-5-24 17:35:46 | 288.9007 | 0338 | |
| 6 | 赛鸽博览B | 河北 | 林想08-0854 | 雨点 | 2008-5-24 17:36:59 | 288.6799 | 0128 | |
| 7 | 张俊清 | 江苏高邮 | 07-32-539982 | 灰 | 2008-5-24 17:41:43 | 287.8247 | 0058 | |
| 8 | 周青安 | 江苏扬州 | 07-10-315233 | 灰 | 2008-5-24 17:46:23 | 286.9841 | 0355 | |
| 9 | 金翅膀鸽苑A | 湖北武汉 | 07-17-144342 | 雨点 | 2008-5-24 17:46:45 | 286.9194 | 0466 | |
| 10 | 天彩鸽舍?黄元凤A | 安徽天长 | 07-12-125674 | 雨点 | 2008-5-24 17:46:57 | 286.8846 | 0508 | |
| 11 | 戴 田A | 江苏兴化 | 07-10-174733 | 灰 | 2008-5-24 17:47:38 | 286.7623 | 0289 | |
| 12 | 金鹏鸽舍 | 江苏无锡 | 07-10-504830 | 灰白条 | 2008-5-24 17:48:22 | 286.6289 | 0178 | |
| 13 | 杨云飞 | 安徽合肥 | 林想08-0582 | 雨点 | 2008-5-24 17:52:37 | 285.8712 | 0531 | |
| 14 | 范哲伟 | 江苏南京 | 07-10-001765 | 灰 | 2008-5-24 17:56:30 | 285.183 | 0384 | |
| 15 | 丰宇B | 江苏南通 | 07-10-464864 | 灰 | 2008-5-24 18:01:01 | 284.3874 | 0068 | |
| 16 | 盛翔鸽舍 | 河南平顶山 | 07-16-246712 | 红(绛) | 2008-5-24 18:01:18 | 284.3354 | 0161 | |
| 17 | 金翼赛鸽集装箱厂 | 江苏泰州 | 07-10-174369 | 灰 | 2008-5-24 18:01:33 | 284.2931 | 0176 | |
| 18 | 施家宏、高垒 | 江苏南京 | 07-10-365450 | 灰白条 | 2008-5-24 18:19:10 | 281.2285 | 0467 | |
| 19 | 范哲伟 | 江苏南京 | 07-10-601012 | 雨白条 | 2008-5-24 18:19:31 | 281.1678 | 0384 | |
| 20 | 经纬鸽舍B | 江苏仪征 | 林想08-2072 | 灰白条 | 2008-5-24 18:19:34 | 281.1592 | 0511 | |
| 21 | 王永飞 | 安徽合肥 | 林想08-0648 | 雨白条 | 2008-5-24 18:19:38 | 281.1476 | 0411 | |
| 22 | 邵峰、邵固 | 安徽蚌埠 | 07-12-030191 | 雨点 | 2008-5-24 18:19:47 | 281.122 | 0208 | |
| 23 | 沈志平 | 江苏常州 | 07-10-135375 | 灰白条 | 2008-5-24 18:28:02 | 279.7116 | 0114 | |
| 24 | 鸽缘赛鸽总会B | 江苏淮安 | 林想08-1093 | 灰白条 | 2008-5-24 18:28:12 | 279.6824 | 0037 | |
| 25 | 李恩、双龙兄弟鸽舍C | 安徽 | 07-10-453059 | 花 | 2008-5-24 18:31:19 | 279.1514 | 0080 | |
| 26 | 丁文忠 | 安徽合肥 | 07-12-237585 | 灰 | 2008-5-24 18:32:15 | 278.9947 | 0220 | |
| 27 | 阮 进A | 安徽合肥 | 07-12-003525 | 雨点 | 2008-5-24 18:34:11 | 278.6666 | 0056 | |
| 28 | 杰 森B | 美 国 | IFA、3178 | 雨白条 | 2008-5-24 18:34:56 | 278.5402 | 0526 | |
| 29 | 徐和良 | 上 海 | 07-12-162823 | 灰 | 2008-5-24 18:35:06 | 278.5134 | 0558 | |
| 30 | 戴 田A | 江苏兴化 | 07-10-174441 | 红(绛) | 2008-5-24 18:36:32 | 278.27 | 0289 | |
| 31 | 天宇鸽艺-汪天民 | 江苏仪征 | 07-10-330101 | 灰 | 2008-5-24 18:44:35 | 276.9222 | 0046 | |
| 32 | 童劲松A | 安徽合肥 | 07-12-211584 | 灰 | 2008-5-24 18:46:03 | 276.676 | 0053 | |
| 33 | 张海涛A | 安徽滁州 | 07-12-183679 | 灰 | 2008-5-24 18:46:17 | 276.6366 | 0348 | |
| 34 | 卢永和、卢永祥A | 安徽天长 | 07-15-267488 | 雨点 | 2008-5-24 18:47:15 | 276.4773 | 0446 | |
| 35 | 江宁联队 | 江苏南京 | 07-10-360274 | 灰 | 2008-5-24 18:47:36 | 276.4191 | 0030 | |
| 36 | 舒立功 马广年 | 安徽芜湖 | 07-12-129225 | 灰 | 2008-5-24 18:47:43 | 276.3996 | 0155 | |
| 37 | 胡德林A | 江苏南通 | 07-10-549477 | 雨点 | 2008-5-24 18:48:31 | 276.2674 | 0066 | |
| 38 | 张吉正 | 江苏南京 | 07-10-358419 | 灰白条 | 2008-5-24 18:52:50 | 275.5515 | 0150 | |
| 39 | 福星阁 | 安徽合肥 | 07-12-275988 | 雨点 | 2008-5-24 18:54:03 | 275.35 | 0316 | |
| 40 | 徐 聪 | 江苏无锡 | 林想08-0197 | 灰 | 2008-5-24 19:02:13 | 274.009 | 0179 | |
| 41 | 朱超先 | 江苏南京 | 07-10-419861 | 雨点 | 2008-5-24 19:04:33 | 273.6278 | 0415 | |
| 42 | 张海涛A | 安徽滁州 | 07-12-183650 | 红楞 | 2008-5-24 19:04:44 | 273.5995 | 0348 | |
| 43 | 孙建国 | 安徽芜湖 | 07-12-087183 | 雨点 | 2008-5-24 19:04:54 | 273.5712 | 0108 | |
| 44 | 鸽缘赛鸽总会A | 江苏淮安 | 07-10-038460 | 灰 | 2008-5-24 19:18:52 | 271.3155 | 0037 | |
| 45 | 丰宇A | 江苏南通 | 07-10-593491 | 雨点 | 2008-5-24 19:30:22 | 269.7042 | 0068 | |
| 46 | 李恩、双龙兄弟鸽舍E | 安徽 | 07-12-004204 | 雨点 | 2008-5-24 19:32:08 | 269.7042 | 0080 | |
| 47 | 柴孝荣C | 安徽蚌埠 | 07-12-266954 | 灰 | 2008-5-24 19:36:20 | 269.7042 | 0079 | |
| 48 | 杰 森A | 美国 | IFA、3142 | 灰 | 2008-5-25 4:58:27 | 265.8887 | 0526 | |
| 49 | 戴 田A | 江苏兴化 | 07-10-174173 | 灰 | 2008-5-25 5:00:23 | 265.5917 | 0289 | |
| 50 | 杨雄秋 | 广东汕头 | 07-10-559827 | 灰白条 | 2008-5-25 5:18:01 | 262.9107 | 0435 | |
| 51 | 杰 森A | 美国 | IFA、3157 | 灰 | 2008-5-25 5:19:01 | 262.7617 | 0526 | |
| 52 | 王建华 | 江苏高邮 | 07-10-322350 | 灰 | 2008-5-25 5:29:25 | 261.2087 | 0131 | |
| 53 | 增军鸽舍 | 河 北 | 07-04-500789 | 灰 | 2008-5-25 5:33:25 | 260.6146 | 0142 | |
| 54 | 徐 聪 | 江苏无锡 | 林想08-0172 | 雨点 | 2008-5-25 5:37:04 | 260.0771 | 0179 | |
| 55 | 天彩鸽舍?黄元凤B | 安徽天长 | 07-12-125614 | 雨白条 | 2008-5-25 5:40:35 | 259.5608 | 0508 | |
| 56 | 汤 敏 | 江苏常州 | 07-10-117689 | 灰 | 2008-5-25 5:55:33 | 257.3857 | 0165 | |
| 57 | 李洪根 | 江苏常州 | 07-10-139407 | 雨点 | 2008-5-25 5:55:50 | 257.3445 | 0195 | |
| 58 | 杨雄秋 | 广东汕头 | 07-10-458001 | 雨点 | 2008-5-25 6:00:45 | 256.6383 | 0288 | |
| 59 | 田丰+许双玖B | 上海 | 07-09-221636 | 灰 | 2008-5-25 6:04:15 | 256.1374 | 0238 | |
| 60 | 张光男B | 台湾 | 08-海翔-857070 | 灰 | 2008-5-25 6:07:28 | 255.6789 | 0338 | |
| 61 | 张宝顺B | 江苏南京 | 07-10-387436 | 灰白条 | 2008-5-25 6:08:55 | 255.4721 | 0016 | |
| 62 | 王卫东A | 江苏仪征 | CTRPA-401553 | 雨点 | 2008-5-25 6:15:42 | 254.5132 | 0001 | |
| 63 | 田丰+许双玖A | 上 海 | 07-09-418416 | 雨点 | 2008-5-25 6:23:41 | 253.3931 | 0238 | |
| 64 | 邱本玉A | 安徽天长 | 07-12-136077 | 灰 | 2008-5-25 6:24:03 | 253.3416 | 0188 | |
| 65 | 东方鸽寓 | 江苏常州 | 07-32-278135 | 灰 | 2008-5-25 6:29:59 | 252.5164 | 0198 | |
| 66 | 滁州翔校 A | 安徽滁州 | 07-12-127607 | 雨点 | 2008-5-25 6:30:13 | 252.4828 | 0007 | |
| 67 | 孙 军 | 安徽合肥 | 07-12-234798 | 雨点 | 2008-5-25 6:31:43 | 252.2763 | 0361 | |
| 68 | 周立勇 | 安徽蚌埠 | 07-12-017732 | 灰 | 2008-5-25 6:32:56 | 252.1071 | 0568 | |
| 69 | 蔡 真 | 安徽合肥 | 07-12-233845 | 灰 | 2008-5-25 6:33:41 | 252.0039 | 0055 | |
| 70 | 丁 辉 | 上 海 | 07-09-271464 | 灰 | 2008-5-25 6:34:34 | 251.8802 | 0556 | |
| 71 | 花神飞舟.花建和 | 江苏南京 | 07-10-402899 | 灰 | 2008-5-25 6:35:54 | 251.6963 | 0029 | |
| 72 | 毛夏林 | 江苏镇江 | 林想08-0935 | 灰 | 2008-5-25 6:36:10 | 251.6604 | 0237 | |
| 73 | 王建平 | 扬 州 | 07-10-309014 | 灰 | 2008-5-25 6:36:40 | 251.5919 | 0562 | |
| 74 | 鸽缘赛鸽总会A | 江苏淮安 | 07-10-007897 | 灰 | 2008-5-25 6:38:24 | 251.352 | 0037 | |
| 75 | 张遒明 | 安徽合肥 | 07-12-088042 | 红(绛) | 2008-5-25 6:40:42 | 251.0369 | 0364 | |
| 76 | 天宇鸽艺-汪天民 | 江苏仪征 | 07-10-317833 | 灰 | 2008-5-25 6:42:38 | 250.772 | 0046 | |
| 77 | 增军鸽舍 | 河 北 | 07-04-500785 | 灰 | 2008-5-25 6:43:12 | 250.6959 | 0142 | |
| 78 | 张志东 | 江苏泗洪 | 07-10-012886 | 灰 | 2008-5-25 6:43:34 | 250.6446 | 0584 | |
| 79 | 罗氏鸽业-罗金萍B | 台湾 | 台鸽-038742 | 雨点 | 2008-5-25 6:44:34 | 250.5072 | 0139 | |
| 80 | 童劲松A | 安徽合肥 | 林想08-0317 | 灰 | 2008-5-25 6:44:40 | 250.494 | 0053 | |
| 81 | 李沂霞 | 山 东 | 07-15-154906 | 灰 | 2008-5-25 6:44:53 | 250.4645 | 0410 | |
| 82 | 博云公棚 | 江苏徐州 | 07-10-520598 | 灰 | 2008-5-25 6:44:58 | 250.4525 | 0440 | |
| 83 | 王 俊A | 安徽滁州 | 07-12-004904 | 灰 | 2008-5-25 6:55:15 | 249.0585 | 0008 | |
| 84 | 顾大忠 | 江苏丹阳 | 07-10-264946 | 红(绛) | 2008-5-25 6:55:59 | 248.9591 | 0116 | |
| 85 | 安徽华奥A | 安徽合肥 | 07-12-211870 | 灰 | 2008-5-25 6:56:13 | 248.9268 | 0085 | |
| 86 | 高一鸣 | 江苏常州 | 07-10-528194 | 雨点 | 2008-5-25 6:57:28 | 248.7585 | 0305 | |
| 87 | 乾坤翔道 | 江苏仪征 | 三和-1204 | 灰 | 2008-5-25 7:06:29 | 247.5509 | 0518 | |
| 88 | 鼎天鸽舍 | 江苏仪征 | 林想08-2002 | 灰白条 | 2008-5-25 7:11:21 | 246.9027 | 0306 | |
| 89 | 吕志军 | 河北邯郸 | 07-03-162209 | 雨点 | 2008-5-25 7:13:51 | 246.5729 | 0143 | |
| 90 | 刘胜利 | 江苏徐州 | 07-10-058395 | 雨点 | 2008-5-25 7:13:56 | 246.5616 | 0245 | |
| 91 | 胡建鸣 | 江苏南京 | 07-10-458020 | 灰 | 2008-5-25 7:18:16 | 245.9895 | 0288 | |
| 92 | 竺银华 | 江苏南京 | 07-10-359793 | 雨点 | 2008-5-25 7:19:41 | 245.803 | 0214 | |
| 93 | 张卫东A | 江苏南京 | 07-10-355479 | 雨点 | 2008-5-25 7:19:41 | 245.8029 | 0204 | |
| 94 | 李孝飞 | 安徽合肥 | 07-12-202986 | 灰白条 | 2008-5-25 7:24:30 | 245.1724 | 0358 | |
| 95 | 滁州翔校 A | 安徽滁州 | 07-12-127605 | 灰白条 | 2008-5-25 7:25:26 | 245.0502 | 0007 | |
| 96 | 财神鸽舍 | 江苏南京 | 07-10-362578 | 雨点 | 2008-5-25 7:30:27 | 244.3953 | 0021 | |
| 97 | 孙建国 | 安徽芜湖 | 07-12-089070 | 灰白条 | 2008-5-25 7:33:27 | 244.0072 | 0108 | |
| 98 | 郭全盈A | 山东泰山 | 07-15-119831 | 灰 | 2008-5-25 7:33:37 | 243.9843 | 0014 | |
| 99 | 王府鸽苑A | 江苏南京 | 07-10-357389 | 红(绛) | 2008-5-25 7:34:19 | 243.8933 | 0100 | |
| 100 | 万胜飞鸾鸽舍 | 江苏南京 | 07-10-388474 | 雨点 | 2008-5-25 7:34:48 | 243.8306 | 0232 | |
| 101 | 刘凌云 | 湖北武汉 | 07-17-121136 | 灰 | 2008-5-25 7:39:16 | 243.2545 | 0463 | |
| 102 | 万贤义 | 江苏南京 | 07-10-383739 | 雨点 | 2008-5-25 7:39:17 | 243.2528 | 0273 | |
| 103 | 至真堂 | 江苏盐城 | 07-10-248337 | 雨点 | 2008-5-25 7:39:43 | 243.1967 | 0542 | |
| 104 | 天耀鸽舍 | 江苏南通 | 07-10-566907 | 雨点 | 2008-5-25 7:46:50 | 242.2842 | 0137 | |
| 105 | 安树山 | 安徽芜湖 | 07-12-089321 | 雨点 | 2008-5-25 7:48:24 | 242.0843 | 0156 | |
| 106 | 胡茂军 | 安徽天长 | 07-12-134564 | 灰 | 2008-5-25 7:49:37 | 241.9298 | 0003 | |
| 107 | 孙宏基、朱友法 | 江苏南京 | 07-10-623829 | 花 | 2008-5-25 7:52:10 | 241.6055 | 0207 | |
| 108 | 阮 进B | 安徽合肥 | 07-12-232621 | 灰 | 2008-5-25 7:53:37 | 241.422 | 0056 | |
| 109 | 福运门鸽苑 | 江苏扬州 | 07-10-553614 | 灰 | 2008-5-25 7:54:04 | 241.3647 | 0113 | |
| 110 | 杰 森B | 美 国 | IFA、3172 | 灰 | 2008-5-25 7:55:37 | 241.1678 | 0526 | |
| 111 | 曹守利B | 安徽蚌埠 | 07-12-230656 | 红(绛) | 2008-5-25 7:55:53 | 241.134 | 0600 | |
| 112 | 忆秋鸽舍 | 江苏兴化 | 07-10-562231 | 灰 | 2008-5-25 7:56:41 | 241.0325 | 0476 | |
| 113 | 胡德林A | 江苏南通 | 07-10-567835 | 灰 | 2008-5-25 8:04:05 | 240.101 | 0066 | |
| 114 | 精品鸽舍?潘 | 江苏常州 | 07-10-105169 | 雨点 | 2008-5-25 8:13:06 | 238.9757 | 0304 | |
| 115 | 博飞鸽舍A | 湖北武汉 | 07-17-039886 | 灰 | 2008-5-25 8:14:01 | 238.8625 | 0386 | |
| 116 | 柴孝荣C | 安徽蚌埠 | 07-12-266883 | 灰 | 2008-5-25 8:18:15 | 238.3373 | 0079 | |
| 117 | 王 俊B | 安徽滁州 | 07-12-004858 | 雨白条 | 2008-5-25 8:18:40 | 238.2864 | 0008 | |
| 118 | 张志东 | 江苏泗洪 | 07-10-012891 | 雨点 | 2008-5-25 8:18:44 | 238.2784 | 0584 | |
| 119 | 王卫东A | 江苏仪征 | 07-台湾-401669 | 雨点 | 2008-5-25 8:20:37 | 238.0448 | 0001 | |
| 120 | 胡德林A | 江苏南通 | 07-10-474706 | 灰 | 2008-5-25 8:21:28 | 237.9401 | 0066 | |
| 121 | 李恩、双龙兄弟鸽舍B | 安 徽 | 07-12-055799 | 雨白条 | 2008-5-25 8:21:35 | 237.9271 | 0080 | |
| 122 | 阮 进B | 安徽合肥 | 07-12-003884 | 雨白条 | 2008-5-25 8:23:07 | 237.7373 | 0056 | |
| 123 | 贺振国 | 江苏常州 | 07-10-107814 | 灰 | 2008-5-25 8:23:52 | 237.6458 | 0094 | |
| 124 | 谢胜.徒有弟 | 江苏南京 | 07-10-386178 | 灰 | 2008-5-25 8:26:09 | 237.3658 | 0475 | |
| 125 | 扬州红园B | 江苏扬州 | 07-10-553898 | 雨白条 | 2008-5-25 8:26:38 | 237.3061 | 0074 | |
| 126 | 沈愚、马季A | 安徽滁州 | 07-12-004106 | 灰 | 2008-5-25 8:26:44 | 237.2931 | 0006 | |
| 127 | 杰 森A | 美国 | IFA、3141 | 灰 | 2008-5-25 8:38:27 | 235.8674 | 0526 | |
| 128 | 张志东 | 江苏泗洪 | 07-10-012887 | 灰 | 2008-5-25 8:41:06 | 235.546 | 0584 | |
| 129 | 扬州\成都联队 | 江苏扬州 | 07-10-331502 | 灰白条 | 2008-5-25 8:45:59 | 234.9586 | 0096 | |
| 130 | 金长城鸽舍 | 江苏常州 | 07-32-299991 | 灰 | 2008-5-25 8:46:10 | 234.9364 | 0093 | |
| 131 | 李 徐 | 江苏徐州 | 07-10-238045 | 灰 | 2008-5-25 8:46:37 | 234.8824 | 0258 | |
| 132 | 飞时鸽舍 | 江苏扬州 | 07-10-292987 | 灰 | 2008-5-25 8:46:44 | 234.8684 | 0200 | |
| 133 | 刘军 | 江苏泰州 | 07-10-171557 | 灰白条 | 2008-5-25 8:47:37 | 234.7616 | 0132 | |
| 134 | 王树革 | 河北邯郸 | 07-32-488334 | 灰 | 2008-5-25 8:47:59 | 234.7181 | 0145 | |
| 135 | 卢永和、卢永祥A | 安徽天长 | 07-15-267491 | 灰 | 2008-5-25 8:48:06 | 234.7032 | 0446 | |
| 136 | 武汉森林鸽苑 | 湖北武汉 | 07-17-007590 | 雨点 | 2008-5-25 8:48:25 | 234.6663 | 0461 | |
| 137 | 经纬鸽舍A | 江苏仪征 | 林想08-2062 | 灰 | 2008-5-25 8:48:54 | 234.6083 | 0511 | |
| 138 | 罗延祥、李子龙 | 安徽滁州 | 07-12-184874 | 灰 | 2008-5-25 8:48:56 | 234.6046 | 0009 | |
| 139 | 天景鸽舍 | 江苏南京 | 07-10-599525 | 灰 | 2008-5-25 8:48:56 | 234.6033 | 0382 | |
| 140 | 顾万维、顾宏田 | 江苏扬州 | 07-33-066048 | 灰 | 2008-5-25 8:51:39 | 234.2789 | 0120 | |
| 141 | 于 勇 | 江苏南京 | 07-10-386190 | 灰 | 2008-5-25 8:55:38 | 233.8051 | 0332 | |
| 142 | 黄小平 | 江苏南京 | 07-10-417155 | 雨点 | 2008-5-25 8:58:32 | 233.4603 | 0032 | |
| 143 | 张国祥 | 江苏泰兴 | 07-10-181659 | 灰 | 2008-5-25 8:59:11 | 233.3837 | 0370 | |
| 144 | 江海黄金联盟 | 江苏南通 | 07-10-592589 | 灰 | 2008-5-25 8:59:31 | 233.3431 | 0449 | |
| 145 | 东方联合 | 江苏苏州 | 07-32-226477 | 灰 | 2008-5-25 9:00:08 | 233.2702 | 0215 | |
| 146 | 胡茂军 | 安徽天长 | 07-12-133633 | 灰 | 2008-5-25 9:00:42 | 233.2028 | 0003 | |
| 147 | 陆志杰 | 江苏常州 | 07-10-551832 | 花 | 2008-5-25 9:01:19 | 233.1297 | 0095 | |
| 148 | 王才龙 | 江苏常州 | 07-10-528514 | 灰 | 2008-5-25 9:05:07 | 232.681 | 0136 | |
| 149 | 王府鸽苑A | 江苏南京 | 07-10-410418 | 灰 | 2008-5-25 9:08:28 | 232.2871 | 0100 | |
| 150 | 贺振国 | 江苏常州 | 07-10-107813 | 灰 | 2008-5-25 9:08:47 | 232.2511 | 0094 | |
| 151 | 王府鸽苑A | 江苏南京 | 07-10-389732 | 灰白条 | 2008-5-25 9:10:10 | 232.0883 | 0100 | |
| 152 | 张 扬 | 安徽蚌埠 | 林想08-2101 | 灰 | 2008-5-25 9:11:33 | 231.9261 | 0535 | |
| 153 | 杨晓、糜明根 | 江苏无锡 | 林想08-0182 | 灰 | 2008-5-25 9:11:38 | 231.9159 | 0585 | |
| 154 | 孙建国 | 安徽芜湖 | 07-12-089065 | 雨点 | 2008-5-25 9:11:46 | 231.9005 | 0108 | |
| 155 | 凡 进 | 江苏江都 | 07-10-338109 | 灰 | 2008-5-25 9:12:11 | 231.8532 | 0464 | |
| 156 | 王卫东A | 江苏仪征 | 07-26-121655 | 雨点 | 2008-5-25 9:13:44 | 231.6712 | 0001 | |
| 157 | 刘锋 | 江苏扬州 | 林想08-0229 | 灰 | 2008-5-25 9:15:32 | 231.4604 | 0464 | |
| 158 | 博飞鸽舍A | 湖北武汉 | 07-17-039877 | 红(绛) | 2008-5-25 9:15:39 | 231.4472 | 0386 | |
| 159 | 贺振国 | 江苏常州 | 07-10-107811 | 灰 | 2008-5-25 9:16:30 | 231.3494 | 0094 | |
| 160 | 精英鸽舍 | 江苏常州 | 07-10-101610 | 灰 | 2008-5-25 9:17:29 | 231.2335 | 0124 | |
| 161 | 卢政新 | 江苏南京 | 07-10-393168 | 灰白条 | 2008-5-25 9:19:18 | 231.0233 | 0544 | |
| 162 | 天佑鸽舍 | 江苏徐州 | 07-10-523973 | 红(绛) | 2008-5-25 9:21:33 | 230.7616 | 0298 | |
| 163 | 戴 田A | 江苏兴化 | 07-10-174195 | 灰 | 2008-5-25 9:21:47 | 230.7342 | 0289 | |
| 164 | 柴孝荣C | 安徽蚌埠 | 07-12-266804 | 红(绛) | 2008-5-25 9:24:18 | 230.4441 | 0079 | |
| 165 | 精英俱乐部 | 江苏扬州 | 07-10-298103 | 红(绛) | 2008-5-25 9:25:03 | 230.3577 | 0546 | |
| 166 | 福宝来鸽舍A | 江苏无锡 | 07-10-514035 | 雨点 | 2008-5-25 9:31:04 | 229.665 | 0177 | |
| 167 | 张迎春 | 江苏淮安 | 07-10-529032 | 红楞 | 2008-5-25 9:32:02 | 229.5543 | 0398 | |
| 168 | 张光男B | 台湾 | 08-海翔-857004 | 灰 | 2008-5-25 9:32:37 | 229.4863 | 0338 | |
| 169 | 谈家宏 | 江苏扬州 | 07-10-307804 | 灰 | 2008-5-25 9:36:07 | 229.0867 | 0071 | |
| 170 | 长安赛鸽 | 安徽合肥 | 07-12-276000 | 灰 | 2008-5-25 9:36:10 | 229.0801 | 0530 | |
| 171 | 金翅膀鸽苑A | 湖北武汉 | 07-17-144343 | 红(绛) | 2008-5-25 9:39:55 | 228.6538 | 0466 | |
| 172 | 李恩、双龙兄弟鸽舍C | 安徽 | 07-12-015584 | 灰 | 2008-5-25 9:40:31 | 228.5852 | 0080 | |
| 173 | 孙建国、刘俊峰 | 安徽芜湖 | 07-12-089068 | 灰 | 2008-5-25 9:40:57 | 228.5365 | 0170 | |
| 174 | 李 岗 | 江苏兴化 | 07-10-066393 | 灰 | 2008-5-25 9:41:22 | 228.4883 | 0581 | |
| 175 | 端礼平 | 江苏南京 | 07-10-623695 | 雨点 | 2008-5-25 9:41:54 | 228.4278 | 0206 | |
| 176 | 顾红兵 | 上 海 | 07-09-216502 | 灰 | 2008-5-25 9:43:31 | 228.2453 | 0406 | |
| 177 | 金鼎鸽苑 | 江苏常州 | 07-32-275145 | 红(绛) | 2008-5-25 9:44:05 | 228.1799 | 0257 | |
| 178 | 翔友赛鸽俱乐部 | 江苏泰州 | 07-10-181721 | 雨点 | 2008-5-25 9:48:00 | 227.7374 | 0278 | |
| 179 | 新仪联队 | 江苏仪征 | 林想08-0409 | 灰 | 2008-5-25 9:48:13 | 227.7123 | 0399 | |
| 180 | 李伦A | 江苏徐州 | 林想08-2574 | 雨白条 | 2008-5-25 9:48:15 | 227.7093 | 0249 | |
| 181 | 李恩、双龙兄弟鸽舍A | 安徽 | 07-12-010428 | 雨点 | 2008-5-25 9:49:10 | 227.6054 | 0080 | |
| 182 | 刘军 | 江苏泰州 | 07-10-562050 | 灰 | 2008-5-25 9:49:21 | 227.5848 | 0132 | |
| 183 | 吴建明 | 江苏常州 | 07-10-139528 | 灰 | 2008-5-25 9:49:32 | 227.5647 | 0041 | |
| 184 | 施家宏、高垒 | 江苏南京 | 07-10-362050 | 灰 | 2008-5-25 9:49:36 | 227.5575 | 0467 | |
| 185 | 万胜飞鸾鸽舍 | 江苏南京 | 07-10-388473 | 雨点 | 2008-5-25 9:50:25 | 227.465 | 0232 | |
| 186 | 柴孝荣B | 安徽蚌埠 | 07-12-266843 | 白花 | 2008-5-25 9:50:36 | 227.4442 | 0079 | |
| 187 | 查贵明 | 安徽合肥 | 07-12-274868 | 灰白条 | 2008-5-25 9:52:15 | 227.2581 | 0532 | |
| 188 | 福宝来鸽舍A | 江苏无锡 | 07-10-502472 | 灰 | 2008-5-25 9:52:19 | 227.2513 | 0177 | |
| 189 | 陈永林 | 江苏仪征 | 07-10-328772 | 花 | 2008-5-25 9:52:27 | 227.2368 | 0248 | |
| 190 | 新东方 | 江苏南通 | 07-10-572594 | 雨点 | 2008-5-25 9:52:50 | 227.1934 | 0225 | |
| 191 | 天景鸽舍 | 江苏南京 | 07-10-382006 | 雨白条 | 2008-5-25 9:52:56 | 227.1819 | 0382 | |
| 192 | 柴孝荣B | 安徽蚌埠 | 07-12-022239 | 红(绛) | 2008-5-25 9:53:06 | 227.1626 | 0079 | |
| 193 | 云中燕 | 江苏扬州 | 07-10-298625 | 灰 | 2008-5-25 9:53:23 | 227.1323 | 0064 | |
| 194 | 盛翔鸽舍 | 河南平顶山 | 07-16-245533 | 红雨点 | 2008-5-25 9:53:48 | 227.0855 | 0161 | |
| 195 | 全科医师李强鸽舍A | 江苏兴化 | 林想08-1903 | 灰 | 2008-5-25 9:53:57 | 227.0687 | 0294 | |
| 196 | 罗氏鸽业-罗金萍A | 台 湾 | 台鸽-038795 | 雨白条 | 2008-5-25 9:59:50 | 226.4101 | 0139 | |
| 197 | 文轩鸽舍 | 江苏南京 | 07-10-000819 | 雨点 | 2008-5-25 10:02:45 | 226.0846 | 0458 | |
| 198 | 许太康 | 安徽合肥 | 07-12-000875 | 灰 | 2008-5-25 10:03:07 | 226.0443 | 0492 | |
| 199 | 胡德林A | 江苏南通 | 07-10-458127 | 雨点 | 2008-5-25 10:03:27 | 226.007 | 0066 | |
| 200 | 夏继标 | 江苏兴化 | 07-10-165093 | 雨点 | 2008-5-25 10:03:49 | 225.9669 | 0166 | |
| 201 | 兴晨鸽业 | 江苏无锡 | 07-10-504847 | 灰 | 2008-5-25 10:04:04 | 225.9388 | 0287 | |
| 202 | 阮 进A | 安徽合肥 | 07-12-220857 | 雨点 | 2008-5-25 10:04:45 | 225.8624 | 0056 | |
| 203 | 田丰+许双玖A | 上 海 | 07-09-221639 | 灰白条 | 2008-5-25 10:05:05 | 225.8262 | 0238 | |
| 204 | 赛鸽博览A | 河 北 | 林想08-0823 | 灰 | 2008-5-25 10:05:30 | 225.7799 | 0128 | |
| 205 | 王守志 | 安徽天长 | 07-12-134115 | 雨点 | 2008-5-25 10:06:06 | 225.7134 | 0121 | |
| 206 | 童劲松A | 安徽合肥 | 07-12-211579 | 灰 | 2008-5-25 10:08:56 | 225.3998 | 0053 | |
| 207 | 李伦B | 江苏徐州 | 林想08-2577 | 雨点 | 2008-5-25 10:10:03 | 225.2757 | 0249 | |
| 208 | 李恩、双龙兄弟鸽舍E | 安徽 | 07-12-036324 | 雨白条 | 2008-5-25 10:10:06 | 225.2709 | 0080 | |
| 209 | 李恩、双龙兄弟鸽舍F | 安徽 | 07-32-223091 | 灰 | 2008-5-25 10:11:11 | 225.1513 | 0080 | |
