用户名: 密码: 验证码:                   网站地图 高级搜索 RSS订阅 收藏本站

扬州爱亚.卡普林想赛鸽发展中心50公里训放成绩

[ 来源:中华信鸽网 | 更新日期:2008-7-5 19:35:51 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]

名 次 所 属 地 区 鸽 主 姓 名 足 环 号 码 羽 色 到达时间 分速(米/分) 电 子 环 号
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1147 北 京 杰杰鸽舍 AUJDDS-23486 雨点 2008-04-26 08:16:41.871 304.4798 FF8CA0001FD79A4E
1412 北 京 杰杰鸽舍 07-01-559173 灰 2008-04-26 08:28:38.708 283.8300 FF8CA0001EFDD06A
1874 北 京 杰杰鸽舍 AUJDDS-23489 雨白条 2008-04-26 09:02:35.340 237.9755 FF8CA0001F103C74
2856 北 京 杰杰鸽舍 AUJDDS-23487 灰 2008-04-28 09:46:53.266 25.6357 FF8CA0001F748226
2884 北 京 杰杰鸽舍 AUJDDS-23488 雨点 2008-04-28 09:56:32.330 25.5095 FF8CA0001F7B96FA
1086 扬 州 乐凯鸽舍 07-10-561605 灰 2008-04-26 08:04:45.451 328.3551 FF8CA0001F7EBF76
1307 扬 州 乐凯鸽舍 07-10-292052 雨白条 2008-04-26 08:21:10.651 296.3943 FF8CA0001F77BD54
1419 扬 州 乐凯鸽舍 07-10-293379 花 2008-04-26 08:28:50.874 283.5037 FF8CA0001FDC3062
1864 扬 州 乐凯鸽舍 07-10-561604 灰 2008-04-26 09:02:26.580 238.1410 FF8CA0001F79481E
2783 扬 州 乐凯鸽舍 07-10-189587 灰 2008-04-27 18:28:02.349 30.7966 FF8CA0001FB8DE80
43 安徽合肥 安徽华奥 07-12-211870 灰 2008-04-26 07:53:34.953 354.3606 FF8CA0001F85529A
356 安徽合肥 安徽华奥 07-12-211875 灰 2008-04-26 07:55:47.023 348.9174 FF8CA0001FD96E4E
440 安徽合肥 安徽华奥 07-12-275826 灰 2008-04-26 07:56:14.696 347.7980 FF8CA0001FD795F0
530 安徽合肥 安徽华奥 07-12-275834 灰 2008-04-26 07:56:37.792 346.8693 FF822989B668FA2C
550 安徽合肥 安徽华奥 07-12-211861 灰 2008-04-26 07:56:44.545 346.5986 FF8CA0001FBEEE24
722 安徽合肥 安徽华奥 林想08-0776 雨点 2008-04-26 07:58:16.998 342.9356 FF8CA0001FBBF8BE
1171 安徽合肥 安徽华奥 07-12-225564 雨点 2008-04-26 08:17:20.221 303.2993 FF8CA0001F800DFC
1320 安徽合肥 安徽华奥 07-12-008739 灰 2008-04-26 08:22:39.881 293.8042 FF8CA0001F494706
1546 安徽合肥 安徽华奥 07-12-000259 灰 2008-04-26 08:39:49.646 266.8886 FF8CA0001F7BCA2A
1791 安徽合肥 安徽华奥 07-12-211846 灰 2008-04-26 09:00:36.645 240.2375 FF8CA0001FB67A30
1823 安徽合肥 安徽华奥 07-12-008736 灰 2008-04-26 09:01:56.290 238.7149 FF82E0000CA7B3A4
1916 安徽合肥 安徽华奥 07-12-225547 灰 2008-04-26 09:03:06.091 237.3964 FF8CA0001F7F1588
2171 安徽合肥 安徽华奥 07-12-000271 灰 2008-04-26 09:20:05.803 219.6707 FF8CA0001F42ECC4
2271 安徽合肥 安徽华奥 07-12-225544 雨点 2008-04-26 09:44:46.186 198.1874 FF8CA0001F78C4D8
2341 安徽合肥 安徽华奥 07-12-008649 灰白条 2008-04-26 10:00:54.161 186.2757 FF8CA0001F83600E
2450 安徽合肥 安徽华奥 林想08-0778 灰 2008-04-26 11:19:24.801 144.1213 FF8CA0001F788C0C
2505 安徽合肥 安徽华奥 07-12-000458 雨点 2008-04-26 11:45:45.198 133.9513 FF8CA0001F7EB29A
2721 安徽合肥 安徽华奥 07-12-211869 灰白条 2008-04-27 07:14:46.684 52.6153 FF8CA0001F7F78D8
2896 安徽合肥 安徽华奥 07-12-225548 雨白条 2008-04-28 10:00:54.511 25.4527 FF8CA0001F4C2A5C
965 安徽芜湖 安树山 07-12-089321 雨点 2008-04-26 08:01:50.918 334.7498 FF8CA0001FBEE3C8
313 江苏南京 巴子鸽舍 07-10-599045 灰 2008-04-26 07:55:33.311 349.4748 FF8CA0001F41CA5E
2273 江苏南京 巴子鸽舍 07-10-599044 灰 2008-04-26 09:45:00.444 198.0009 FF8CA0001FBC2A30
2720 江苏南京 巴子鸽舍 07-10-599056 雨点 2008-04-27 07:12:13.507 52.7570 FF82E0000CCBA928
367 安徽阜阳 柏士彬 07-12-306102 灰 2008-04-26 07:55:51.190 348.7484 FF8CA0001F804652
666 安徽阜阳 柏士彬 07-12-311786 灰 2008-04-26 07:57:35.122 344.5851 FF8CA0001FD64A3A
1055 安徽阜阳 柏士彬 07-12-006681 雨白条 2008-04-26 08:03:44.028 330.5775 FF8CA0001F74BF00
1069 安徽阜阳 柏士彬 07-12-006682 雨点 2008-04-26 08:04:11.815 329.5684 FF822A3776C8FA28
1178 安徽阜阳 柏士彬 07-12-310259 灰 2008-04-26 08:17:27.798 303.0671 FF82E0000CAF3FD4
1389 安徽阜阳 柏士彬 07-12-310668 灰白条 2008-04-26 08:27:48.923 285.1732 FF8CA0001FDC30C6
1423 安徽阜阳 柏士彬 07-12-310527 灰 2008-04-26 08:28:55.683 283.3749 FF822A294148FA30
1452 安徽阜阳 柏士彬 07-12-588016 白花 2008-04-26 08:32:07.142 278.3411 FF822A34B728FA38
1873 安徽阜阳 柏士彬 07-12-161666 灰 2008-04-26 09:02:34.365 237.9939 FF8CA0001F807714
1904 安徽阜阳 柏士彬 07-12-311624 灰 2008-04-26 09:02:57.190 237.5637 FF82E0000CF28D94
2246 安徽阜阳 柏士彬 07-12-310528 灰 2008-04-26 09:39:02.751 202.7883 FF8CA0001FD625FE
2524 安徽阜阳 柏士彬 07-12-152670 灰 2008-04-26 12:18:41.290 123.0906 FF82E0000CC3618E
1254 江苏南京 宝安鸽舍 07-10-364359 雨点 2008-04-26 08:18:51.793 300.5171 FF8CA0001FD88F1E
1947 江苏南京 宝安鸽舍 07-10-364356 雨点 2008-04-26 09:03:28.717 236.9721 FF8CA0001F7C19EE
843 安徽合肥 宝蓝鸽舍 林想08-0755 雨点 2008-04-26 07:59:56.568 339.0762 FF822A2F4128FA2E
1374 安徽合肥 宝蓝鸽舍 07-12-222928 灰 2008-04-26 08:27:23.259 285.8706 FF8CA0001FDBD1F8
1702 安徽合肥 宝蓝鸽舍 07-12-222929 雨点 2008-04-26 08:55:16.471 246.5590 FF8CA0001FD8F878
2124 安徽合肥 宝蓝鸽舍 07-12-273570 雨点 2008-04-26 09:14:19.366 225.3882 FF8CA0001FB9171C
2754 安徽合肥 宝蓝鸽舍 07-12-233185 灰白条 2008-04-27 08:49:47.831 47.8325 FF8CA0001FBF4A8A
2899 安徽合肥 宝蓝鸽舍 07-12-232658 灰 2008-04-28 10:02:12.903 25.4358 FF8CA0001F79314A
347 北 京 北京鸽舍 07-01-736783 灰 2008-04-26 07:55:43.465 349.0619 FF8CA0001FD60EEC
673 北 京 北京鸽舍 07-01-736792 灰 2008-04-26 07:57:38.159 344.4649 FF8CA0001F78C8DA
679 北 京 北京鸽舍 07-01-736784 灰 2008-04-26 07:57:44.680 344.2072 FF8CA0001FDA5D9A
1594 北 京 北京鸽舍 07-01-736793 灰 2008-04-26 08:43:50.780 261.2835 FF8CA0001F83030E
2490 北 京 北京鸽舍 07-01-736782 灰 2008-04-26 11:36:09.461 137.4856 FF82E0000CA1BDF8
1738 北 京 北京国际开心鸽苑 07-01-130606 灰 2008-04-26 08:56:37.387 244.9302 FF8CA0001FB35C60
2020 北 京 北京国际开心鸽苑 07-01-130608 灰花 2008-04-26 09:06:21.714 233.7775 FF8CA0001FD883DA
566 江苏仪征 薜齐发 07-10-329409 灰 2008-04-26 07:56:50.056 346.3781 FF8CA0001F793CA6
1524 江苏仪征 薜齐发 07-10-329414 雨点 2008-04-26 08:38:28.910 268.8194 FF8CA0001F7894CC
1770 江苏大丰 卞炎峰 07-10-233743 雨点 2008-04-26 08:58:34.714 242.6063 FF82E0000CAA1468
32 湖北武汉 博飞鸽舍 07-17-039877 红(绛) 2008-04-26 07:53:27.565 354.6701 FF8CA0001EF651F0
913 湖北武汉 博飞鸽舍 07-17-039885 灰 2008-04-26 08:00:56.992 336.7762 FF8CA0001F7EBE5E
1245 湖北武汉 博飞鸽舍 07-17-039883 雨点 2008-04-26 08:18:45.027 300.7209 FF8CA0001F42807A
1290 湖北武汉 博飞鸽舍 07-17-039881 灰 2008-04-26 08:20:35.150 297.4376 FF8CA0001F433CD2
1322 湖北武汉 博飞鸽舍 07-17-039886 灰 2008-04-26 08:22:46.995 293.5997 FF8CA0001FDDEC14
1647 湖北武汉 博飞鸽舍 07-17-039878 灰 2008-04-26 08:52:51.959 249.5226 FF822A314BE8FA3C
1885 湖北武汉 博飞鸽舍 07-17-039880 雨点 2008-04-26 09:02:48.177 237.7334 FF82E0000CAED368
1893 湖北武汉 博飞鸽舍 07-17-039871 灰 2008-04-26 09:02:50.724 237.6854 FF8CA0001FDDB232
1941 湖北武汉 博飞鸽舍 07-17-039874 灰白条 2008-04-26 09:03:25.091 237.0400 FF8CA0001FB8818E
1972 湖北武汉 博飞鸽舍 07-17-039875 灰 2008-04-26 09:04:04.658 236.3013 FF8CA0001EF601E4
2166 湖北武汉 博飞鸽舍 07-17-039887 灰 2008-04-26 09:19:02.979 220.6859 FF8CA0001F7EE3C4
2330 湖北武汉 博飞鸽舍 07-17-039888 灰 2008-04-26 09:59:32.168 187.2289 FF8CA0001F77EF70
2437 湖北武汉 博飞鸽舍 07-17-039882 灰 2008-04-26 11:12:47.303 146.9270 FF8CA0001EF93194
2462 湖北武汉 博飞鸽舍 07-17-039873 灰 2008-04-26 11:30:31.030 139.6516 FF8CA0001FBE83D0
322 江苏徐州 博云公棚 07-10-520586 灰 2008-04-26 07:55:35.880 349.3702 FF8CA0001F42ABCC
538 江苏徐州 博云公棚 07-10-520597 灰 2008-04-26 07:56:40.049 346.7788 FF8CA0001EF51584
648 江苏徐州 博云公棚 07-10-520599 灰 2008-04-26 07:57:24.246 345.0161 FF8CA0001FD7CBB4
848 江苏徐州 博云公棚 07-10-099972 灰 2008-04-26 08:00:02.494 338.8493 FF82E0000CC280BC
908 江苏徐州 博云公棚 07-10-520582 雨点 2008-04-26 08:00:51.698 336.9765 FF8CA0001F848018
1062 江苏徐州 博云公棚 07-10-520529 灰 2008-04-26 08:03:54.029 330.2136 FF8CA0001EF6318A
1313 江苏徐州 博云公棚 07-10-099983 灰 2008-04-26 08:21:43.601 295.4326 FF8CA0001EF8A41E
1341 江苏徐州 博云公棚 07-10-520583 灰 2008-04-26 08:23:29.584 292.3810 FF8CA0001FBDC530
1354 江苏徐州 博云公棚 07-10-520598 灰 2008-04-26 08:24:40.293 290.3799 FF8CA0001FB8A586
1608 江苏徐州 博云公棚 07-10-520595 灰 2008-04-26 08:45:00.855 259.6986 FF8CA0001F42A6E6
1980 江苏徐州 博云公棚 07-10-520596 灰 2008-04-26 09:04:16.750 236.0764 FF8CA0001F7C3E5A
1990 江苏徐州 博云公棚 07-10-008063 灰 2008-04-26 09:04:35.703 235.7248 FF8CA0001FB7BCB6
328 江苏南京 财神鸽舍 07-10-600862 灰 2008-04-26 07:55:37.556 349.3020 FF8CA0001F755318
405 江苏南京 财神鸽舍 07-10-398884 灰 2008-04-26 07:56:05.062 348.1869 FF82E0000CC7BC7E
619 江苏南京 财神鸽舍 07-10-362578 石斑 2008-04-26 07:57:12.495 345.4830 FF8CA0001EF79A9A
654 江苏南京 财神鸽舍 07-10-355041 红(绛) 2008-04-26 07:57:27.251 344.8969 FF8CA0001FDA6D96
767 江苏南京 财神鸽舍 07-10-383872 雨点 2008-04-26 07:58:54.249 341.4815 FF82E0000CF67544
1152 江苏南京 财神鸽舍 07-10-398885 石斑 2008-04-26 08:16:58.173 303.9768 FF8CA0001F85523E
1182 江苏南京 财神鸽舍 07-10-388994 灰 2008-04-26 08:17:30.060 302.9979 FF82E0000CAF7932
1233 江苏南京 财神鸽舍 07-10-388993 红(绛) 2008-04-26 08:18:27.431 301.2523 FF8CA0001F8F7558
1247 江苏南京 财神鸽舍 07-10-398896 石斑 2008-04-26 08:18:46.166 300.6866 FF822A30E948FA20
1735 江苏南京 财神鸽舍 07-10-383883 雨点 2008-04-26 08:56:22.806 245.2221 FF8CA0001FDC6F6C
1762 江苏南京 财神鸽舍 07-10-383884 石斑 2008-04-26 08:57:41.408 243.6566 FF82E0000CCBDF04
1953 江苏南京 财神鸽舍 07-10-362567 灰 2008-04-26 09:03:39.754 236.7657 FF8CA0001F82F69C
2080 江苏南京 财神鸽舍 07-10-600863 红(绛) 2008-04-26 09:11:51.336 227.9231 FF82E0000CCDABD2
2136 江苏南京 财神鸽舍 07-10-355046 雨白条 2008-04-26 09:15:24.193 224.2958 FF82268F8748FA30
2184 江苏南京 财神鸽舍 07-10-383895 雨点 2008-04-26 09:23:25.751 216.5010 FF8CA0001FD660C6
2465 江苏南京 财神鸽舍 07-10-398892 斑白 2008-04-26 11:34:34.161 138.0887 FF82E0000CF95F02
2732 江苏南京 财神鸽舍 07-10-383871 花 2008-04-27 07:43:19.526 51.0808 FF8226BF59E8FA30
2790 江苏南京 财神鸽舍 07-10-383870 雨点 2008-04-28 09:27:29.440 25.8932 FF8CA0001FB63CB4
2816 江苏南京 财神鸽舍 07-10-355043 灰 2008-04-28 09:35:25.107 25.7874 FF8229A46E58FA30
67 安徽合肥 蔡真 07-12-233852 灰 2008-04-26 07:53:50.695 353.7029 FF8CA0001FB63D9C
79 安徽合肥 蔡真 07-12-233851 灰 2008-04-26 07:53:59.248 353.3466 FF8CA0001FB91A36
343 安徽合肥 蔡真 07-12-233845 灰 2008-04-26 07:55:42.229 349.1121 FF8CA0001FB6637C
771 安徽合肥 蔡真 07-12-233849 灰 2008-04-26 07:58:56.598 341.3902 FF8CA0001FBA7B00
1065 安徽合肥 蔡真 林想08-0701 灰 2008-04-26 08:04:02.890 329.8918 FF8CA0001FB645E0
1083 安徽合肥 蔡真 林想08-0711 灰 2008-04-26 08:04:37.672 328.6349 FF8CA0001FD8C70C
1123 安徽合肥 蔡真 07-12-233860 雨点 2008-04-26 08:16:14.113 305.3400 FF8CA0001F81A550
1352 安徽合肥 蔡真 林想08-0706 灰 2008-04-26 08:24:29.040 290.6965 FF8CA0001F829870
1568 安徽合肥 蔡真 07-12-233857 灰 2008-04-26 08:41:16.351 264.8457 FF822A30E978FA22
1906 安徽合肥 蔡真 林想08-0703 灰白条 2008-04-26 09:02:57.783 237.5526 FF8CA0001FD932FC
2054 安徽合肥 蔡真 07-12-215097 灰 2008-04-26 09:08:29.214 231.4777 FF8CA0001F7EBC6E
2154 安徽合肥 蔡真 林想08-0708 灰 2008-04-26 09:16:20.661 223.3529 FF8CA0001FD2F63C
2513 安徽合肥 蔡真 07-12-233859 雨点 2008-04-26 11:53:24.390 131.2601 FF8CA0001FB7A95C
2761 安徽合肥 蔡真 林想08-0707 灰 2008-04-27 09:28:58.905 46.1043 FF8CA0001FB678A4
2762 安徽合肥 蔡真 林想08-0704 灰 2008-04-27 09:35:38.515 45.8229 FF8CA0001F407B78
2798 安徽合肥 蔡真 07-12-215100 灰 2008-04-28 09:30:08.413 25.8577 FF8CA0001F4D8D2C
1128 江苏东台 蔡和生 07-10-234558 雨点 2008-04-26 08:16:19.067 305.1861 FF8CA0001FD518BC
18 安徽蚌埠 曹守利 07-12-022113 灰 2008-04-26 07:53:20.250 354.9771 FF8CA0001FB7ABAA
102 安徽蚌埠 曹守利 07-12-230602 红(绛) 2008-04-26 07:54:09.732 352.9108 FF822A33EF28FA28
196 安徽蚌埠 曹守利 07-12-230605 灰 2008-04-26 07:54:50.133 351.2415 FF822A33D5D8FA3A
353 安徽蚌埠 曹守利 07-32-276067 灰 2008-04-26 07:55:45.431 348.9820 FF82297C58F8FA3A
442 安徽蚌埠 曹守利 07-32-276019 红(绛) 2008-04-26 07:56:15.508 347.7653 FF8CA0001FB9154E
593 安徽蚌埠 曹守利 07-32-276073 灰 2008-04-26 07:57:00.640 345.9553 FF8229899588FA22
851 安徽蚌埠 曹守利 07-12-268580 灰 2008-04-26 08:00:04.248 338.7822 FF822A303098FA32
1291 安徽蚌埠 曹守利 07-32-276012 红(绛) 2008-04-26 08:20:36.286 297.4041 FF822A3247B8FA32
1388 安徽蚌埠 曹守利 07-32-142067 灰 2008-04-26 08:27:48.624 285.1813 FF822A4A70C8FA30
1677 安徽蚌埠 曹守利 07-12-230651 灰 2008-04-26 08:54:32.319 247.4570 FF8229A46858FA32
1710 安徽蚌埠 曹守利 07-32-142192 灰 2008-04-26 08:55:33.780 246.2088 FF82E0000CC497CE
1768 安徽蚌埠 曹守利 07-32-276075 红(绛) 2008-04-26 08:58:17.999 242.9347 FF8CA0001FB8A770
1954 安徽蚌埠 曹守利 07-12-230659 灰 2008-04-26 09:03:44.333 236.6802 FF8229626348FA26
2018 安徽蚌埠 曹守利 07-32-142075 灰 2008-04-26 09:06:01.163 234.1525 FF82E0000CC8A92E
2203 安徽蚌埠 曹守利 07-32-142072 灰 2008-04-26 09:26:07.072 214.0095 FF8CA0001FB4C69E
2247 安徽蚌埠 曹守利 07-12-230653 灰 2008-04-26 09:39:08.789 202.7056 FF822A1BCDD8FA32
2300 安徽蚌埠 曹守利 07-12-230656 红(绛) 2008-04-26 09:56:00.230 189.7386 FF82E0000CC294B8
2385 安徽蚌埠 曹守利 07-32-142198 雨点 2008-04-26 10:28:45.328 168.7638 FF822A4A54C8FA22
2417 安徽蚌埠 曹守利 07-32-276072 红(绛) 2008-04-26 10:56:34.028 154.2811 FF8CA0001FDA5E82
2491 安徽蚌埠 曹守利 07-32-276078 红(绛) 2008-04-26 11:36:17.499 137.4350 FF82E0000CA51624
2501 安徽蚌埠 曹守利 07-32-276074 灰 2008-04-26 11:44:12.063 134.5107 FF82E0000CF0022E
2607 安徽蚌埠 曹守利 07-32-142073 雨点 2008-04-26 17:20:32.036 70.6164 FF822A35DF48FA2E
2728 安徽蚌埠 曹守利 07-32-304186 红(绛) 2008-04-27 07:32:12.859 51.6673 FF8CA0001F80625A
2759 安徽蚌埠 曹守利 07-32-276009 雨点 2008-04-27 09:00:20.303 47.3550 FF8CA0001F81D0A2
377 江苏南京 曹学峰 07-10-000550 雨白条 2008-04-26 07:55:56.350 348.5393 FF8CA0001EF66EE6
891 江苏南京 曹学峰 07-10-000547 灰 2008-04-26 08:00:37.160 337.5277 FF8CA0001F7F269C
2504 江苏南京 曹学峰 07-10-000548 雨点 2008-04-26 11:45:06.830 134.1812 FF8CA0001F7C787A
2614 江苏南京 曹学峰 07-10-000542 灰 2008-04-26 17:21:41.237 70.5016 FF8CA0001F7947C2
208 安徽合肥 查贵明 07-12-274868 灰白条 2008-04-26 07:54:53.452 351.1050 FF82E0000CF54466
118 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-266806 石斑 2008-04-26 07:54:17.102 352.6051 FF8CA0001F4BF53E
152 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-056074 灰白条 2008-04-26 07:54:33.837 351.9129 FF8CA0001F793D2A
254 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-266955 雨点 2008-04-26 07:55:12.570 350.3212 FF8CA0001F17BFC6
266 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-266833 灰 2008-04-26 07:55:15.704 350.1930 FF8229948D88FA38
295 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-266973 灰 2008-04-26 07:55:26.008 349.7723 FF8CA0001FD65E9A
640 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-266802 灰 2008-04-26 07:57:18.834 345.2310 FF8CA0001F7C78BC
788 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-056088 雨点 2008-04-26 07:59:05.452 341.0466 FF8CA0001FD2B190
872 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-056060 灰 2008-04-26 08:00:23.132 338.0612 FF8229944118FA34
915 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-056498 雨点 2008-04-26 08:00:57.235 336.7670 FF8CA0001FD19B08
926 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-056067 灰 2008-04-26 08:01:02.195 336.5796 FF8CA0001EF30E96
935 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-022239 红(绛) 2008-04-26 08:01:08.526 336.3407 FF8CA0001FB90E32
962 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-056795 灰 2008-04-26 08:01:47.393 334.8815 FF8CA0001FB67AF6
1190 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-004951 灰 2008-04-26 08:17:37.577 302.7680 FF8CA0001FBF5362
1253 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-004960 灰 2008-04-26 08:18:51.584 300.5234 FF8CA0001FBDB14E
1375 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-266823 灰 2008-04-26 08:27:24.757 285.8298 FF8CA0001F466142
1450 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-266831 灰 2008-04-26 08:31:34.140 279.1960 FF8CA0001F793FBE
1516 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-056077 灰 2008-04-26 08:38:16.854 269.1101 FF8CA0001F132474
1526 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-056081 灰 2008-04-26 08:38:34.248 268.6909 FF82E0000CA95C7C
1552 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-056080 灰 2008-04-26 08:40:06.383 266.4918 FF8CA0001FB7B2E6
1654 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-022265 灰 2008-04-26 08:53:29.875 248.7382 FF8CA0001FD65EF8
1660 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-056497 灰 2008-04-26 08:53:51.328 248.2965 FF8CA0001FB64924
1670 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-056683 雨点 2008-04-26 08:54:15.651 247.7977 FF8CA0001FBA741A
1687 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-056018 红(绛) 2008-04-26 08:54:47.000 247.1577 FF8CA0001F7A2778
1840 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-266942 灰 2008-04-26 09:02:07.476 238.5027 FF8CA0001F8549E6
1982 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-266954 灰 2008-04-26 09:04:20.426 236.0081 FF8CA0001F7648C6
2036 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-056052 灰 2008-04-26 09:07:15.275 232.8058 FF8CA0001FD03FA6
2114 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-266883 灰 2008-04-26 09:13:06.601 226.6272 FF8CA0001F78B060
2176 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-266838 雨点 2008-04-26 09:22:30.706 217.3644 FF8CA0001F793CC4
2181 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-030113 雨点 2008-04-26 09:23:10.464 216.7401 FF82E0000CC60E22
2223 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-267000 灰 2008-04-26 09:30:57.854 209.6604 FF8CA0001FBEED3C
2234 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-266826 灰白条 2008-04-26 09:33:19.957 207.5987 FF8CA0001F4DDD9C
229, 3 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-030118 灰 2008-04-26 09:50:33.658 193.7402 FF8CA0001F7A29EE
2306 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-266804 红(绛) 2008-04-26 09:57:23.682 188.7424 FF8CA0001F805E36
2354 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-056036 灰 2008-04-26 10:12:18.213 178.6862 FF8CA0001FD1C636
2403 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-266944 灰 2008-04-26 10:44:06.543 160.4489 FF8CA0001FDDB18E
2428 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-056045 红(绛) 2008-04-26 11:05:05.036 150.3305 FF8CA0001F7897B6
2449 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-056056 灰 2008-04-26 11:19:03.696 144.2676 FF8CA0001FBE9B72
2512 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-266843 白花 2008-04-26 11:52:38.998 131.5213 FF822A36C0F8FA36
2770 安徽蚌埠 柴孝荣 07-12-030095 红(绛) 2008-04-27 10:51:28.361 42.8453 FF8CA0001F4D8D88
1305 安徽合肥 长安赛鸽 07-12-275996 雨白条 2008-04-26 08:21:05.383 296.5487 FF8CA0001FB96E8E
1499 安徽合肥 长安赛鸽 07-12-230015 雨点 2008-04-26 08:36:44.545 271.3570 FF8CA0001F797A86
2337 安徽合肥 长安赛鸽 07-12-276000 灰 2008-04-26 10:00:36.618 186.4788 FF8CA0001F82EE3E
2861 安徽合肥 长安赛鸽 07-12-233795 灰 2008-04-28 09:47:43.864 25.6246 FF82E0000CADDE26
2279 江苏南京 长乐鸽社 07-10-414435 红(绛) 2008-04-26 09:46:15.197 197.0288 FF8CA0001FD8C93E
173 江苏仪征 长青树鸽苑 07-10-329394 灰 2008-04-26 07:54:41.676 351.5896 FF8CA0001F7C03D8
838 江苏仪征 长青树鸽苑 07-10-289047 灰白条 2008-04-26 07:59:51.248 339.2802 FF8CA0001FB9306E
956 江苏仪征 长青树鸽苑 07-10-330168 灰 2008-04-26 08:01:34.312 335.3712 FF822A33FCC8FA3E
1483 江苏仪征 长青树鸽苑 林想08-2040 灰白条 2008-04-26 08:34:42.896 274.3761 FF8CA0001F8032EA
2551 江苏仪征 长青树鸽苑 07-10-331294 灰 2008-04-26 13:45:59.793 101.3144 FF822A379318FA24
2819 江苏仪征 长青树鸽苑 07-10-331285 灰 2008-04-28 09:36:26.707 25.7737 FF8CA0001F7C5E20
1646 江苏海安 常医生鸽舍 07-10-574127 灰 2008-04-26 08:52:48.156 249.6016 FF8CA0001F430E28
1963 江苏常州 常州鸽友社 07-10-288452 灰白条 2008-04-26 09:03:56.071 236.4612 FF8CA0001FDA5E44
2446 江苏常州 常州鸽友社 07-10-288821 雨白条 2008-04-26 11:18:17.985 144.5854 FF8CA0001F797410
1804 安徽合肥 巢狼一器 07-12-076602 灰 2008-04-26 09:01:02.075 239.7492 FF8CA0001F78963A
1910 安徽合肥 巢狼一器 07-12-076603 灰 2008-04-26 09:02:59.391 237.5223 FF8CA0001FBF507A
2468 安徽合肥 巢狼一器 07-12-076604 灰 2008-04-26 11:34:42.230 138.0375 FF8CA0001F18B234
634 江苏常州 巢文清 07-10-109437 雨点 2008-04-26 07:57:17.563 345.2815 FF82267FB1E8FA3E
645 江苏常州 巢文清 07-10-109438 灰 2008-04-26 07:57:22.064 345.1027 FF8CA0001EF7D22C
2186 江苏常州 巢文清 07-10-129501 灰 2008-04-26 09:23:32.223 216.3999 FF82E0000CF57868
268 江苏南京 陈 程 07-10-598166 灰 2008-04-26 07:55:16.077 350.1778 FF8CA0001FB2C8A0
1598 江苏南京 陈 程 07-10-598163 雨点 2008-04-26 08:44:26.878 260.4646 FF8CA0001F433D5E
1822 江苏镇江 陈 康 07-10-262738 灰 2008-04-26 09:01:54.496 238.7490 FF8CA0001F491808
862 江苏常州 陈宏 07-10-111569 灰 2008-04-26 08:00:14.174 338.4028 FF8CA0001F7DED36
2099 江苏常州 陈宏 07-32-274681 雨点 2008-04-26 09:12:26.330 227.3187 FF8CA0001FB4DC6E
2153 江苏常州 陈宏 07-32-237365 红(绛) 2008-04-26 09:16:16.174 223.4275 FF8CA0001F7F53CA
2199 江苏南京 陈安平 07-10-009677 灰 2008-04-26 09:25:43.047 214.3769 FF8CA0001F88C7CE
2404 江苏南京 陈安平 07-10-009676 灰 2008-04-26 10:44:16.266 160.3655 FF8CA0001F760E20
444 江苏泰州 陈宝付、刘军 07-10-171557 灰白条 2008-04-26 07:56:15.705 347.7573 FF8CA0001FDB9B1C
1274 江苏泰州 陈宝付、刘军 07-10-454791 灰花 2008-04-26 08:19:25.985 299.4913 FF822A36DEF8FA38
