用户名: 密码: 验证码:                   网站地图 高级搜索 RSS订阅 收藏本站

2008年4月26日500公里锦标赛成绩

[ 来源:中华信鸽网 | 更新日期:2008-7-5 19:36:20 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]


2008年4月26日500公里锦标赛


赛 程: 500 放飞地点: 河南确山 司放长:

放飞日期:2008-04-26 日出时间:06:30:00 放地经度:114°1.15′ 放飞羽数:1030 天气:晴
开笼时间:07:00:00 日落时间:18:30:00 放地纬度: 32°39.46′ 归巢羽数:67 风力:3
__________________________________________________________________________________________________________________


总成绩表 共 67 羽

名次 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 实际空距 报到日期 报到时间 鸽钟走时 飞行时间 归巢时间 分速 鸽舍经纬度
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 程曾生 06073577 528.6443 2008-04-26 14:37:32 7:37:32 14:37:32 1155.4226

2 王书全 06050726 527.4917 2008-04-26 14:36:51 7:36:51 14:36:51 1154.6278

3 李鹏 05166160 533.3793 2008-04-26 14:46:24 7:46:24 14:46:24 1143.6091

4 王书全 06050737 527.4917 2008-04-26 14:50:30 7:50:30 14:50:30 1121.1301

5 王书全 06050756 527.4917 2008-04-26 14:52:19 7:52:19 14:52:19 1116.8178

6 曹振章 05180681 533.0034 2008-04-26 14:59:44 7:59:44 14:59:44 1111.0411

7 展树勤 06056873 529.9349 2008-04-26 15:00:53 8:00:53 15:00:53 1102.0031

8 李鹏 04195228 533.3793 2008-04-26 15:05:52 8:05:52 15:05:52 1097.7894

9 李鹏 06016477 533.3793 2008-04-26 15:06:25 8:06:25 15:06:25 1096.5481

10 刘和生 05112969 534.9027 2008-04-26 15:08:14 8:08:14 15:08:14 1095.5883

11 耿蒙梦 06035659 524.7308 2008-04-26 15:02:26 8:02:26 15:02:26 1087.6753

12 李继瑞 07078204 524.5044 2008-04-26 15:13:37 8:13:37 15:13:37 1062.5743

13 王念东 07030445 529.0206 2008-04-26 15:18:12 8:18:12 15:18:12 1061.8639

14 李柱刚 06399179 519.5642 2008-04-26 15:11:31 8:11:31 15:11:31 1057.0632

15 李兴利 07051630 532.3907 2008-04-26 15:23:48 8:23:48 15:23:48 1056.7501

16 张铎 05130361 526.7045 2008-04-26 15:18:31 8:18:31 15:18:31 1056.5433

17 韩守发 06018135 524.0165 2008-04-26 15:16:39 8:16:39 15:16:39 1055.1022

18 王念东 07043255 529.0206 2008-04-26 15:21:44 8:21:44 15:21:44 1054.3861

19 吕东 06033145 517.7898 2008-04-26 15:11:12 8:11:12 15:11:12 1054.1323

20 李兴利 06005966 532.3907 2008-04-26 15:25:59 8:25:59 15:25:59 1052.1903

21 程曾生 06073599 528.6443 2008-04-26 15:22:26 8:22:26 15:22:26 1052.1681

22 杨宝泉 07288034 521.1861 2008-04-26 15:15:39 8:15:39 15:15:39 1051.5204

23 陈福祥 07024754 533.038 2008-04-26 15:28:09 8:28:09 15:28:09 1048.9777

24 韩守发 06018149 524.0165 2008-04-26 15:20:08 8:20:08 15:20:08 1047.7537

25 张铎 05075866 526.7045 2008-04-26 15:24:01 8:24:01 15:24:01 1045.014

26 张铎 06053456 526.7045 2008-04-26 15:24:42 8:24:42 15:24:42 1043.5992

27 李兴利 05185794 532.3907 2008-04-26 15:31:02 8:31:02 15:31:02 1041.7926

28 马兴军 06026980 519.5565 2008-04-26 15:19:30 8:19:30 15:19:30 1040.1532

29 王书全 06006453 527.4917 2008-04-26 15:29:29 8:29:29 15:29:29 1035.3464

30 张建胜 06390676 522.0648 2008-04-26 15:25:39 8:25:39 15:25:39 1032.4628

31 于爱君 07072504 528.6971 2008-04-26 15:34:33 8:34:33 15:34:33 1027.4941

32 雷英 06208845 525.4061 2008-04-26 15:32:36 8:32:36 15:32:36 1024.9826

33 刘明 05192493 525.6263 2008-04-26 15:36:12 8:36:12 15:36:12 1018.2609

34 丁福财 04280764 526.2783 2008-04-26 15:37:21 8:37:21 15:37:21 1017.2578

35 尹曰慎 05127870 527.8973 2008-04-26 15:41:52 8:41:52 15:41:52 1011.5558

36 王治江 02166481 523.7721 2008-04-26 15:39:23 8:39:23 15:39:23 1008.45

37 张铎 06053458 526.7045 2008-04-26 15:42:48 8:42:48 15:42:48 1007.4684

38 于占海 07077202 515.2979 2008-04-26 15:32:42 8:32:42 15:32:42 1005.0671

39 韩守发 06233471 524.0165 2008-04-26 15:43:03 8:43:03 15:43:03 1001.8478

40 栗盛强 06066703 521.4045 2008-04-26 15:40:52 8:40:52 15:40:52 1001.0325

41 展树勤 05169651 529.9349 2008-04-26 15:51:26 8:51:26 15:51:26 997.1805

42 刘明 05127969 525.6263 2008-04-26 15:48:52 8:48:52 15:48:52 993.8729

43 陈刚 06016298 525.4041 2008-04-26 15:52:08 8:52:08 15:52:08 987.3543

44 芦家顺 04057747 523.7128 2008-04-26 15:51:07 8:51:07 15:51:07 986.0597

45 陈福祥 05022543 533.038 2008-04-26 16:03:07 9:03:07 16:03:07 981.4428
, ,
46 赵久龙 06054749 522.8504 2008-04-26 15:53:47 8:53:47 15:53:47 979.5181

47 尹曰慎 03057443 527.8973 2008-04-26 15:59:21 8:59:21 15:59:21 978.7657

48 程曾生 07247026 528.6443 2008-04-26 16:02:46 9:02:46 16:02:46 973.9807

49 吴家同 07167795 518.0904 2008-04-26 15:58:37 8:58:37 15:58:37 961.8907

50 王桂贤 05127696 472.8698 2008-04-26 15:15:05 8:15:05 15:15:05 955.1318

51 芦家顺 06226325 523.7128 2008-04-26 16:11:30 9:11:30 16:11:30 949.6152

52 王桂贤 04156384 472.8698 2008-04-26 15:17:59 8:17:59 15:17:59 949.5696

53 谢大选 05178300 523.676 2008-04-26 16:13:52 9:13:52 16:13:52 945.491

54 于占海 07077234 515.2979 2008-04-26 16:05:27 9:05:27 16:05:27 944.7207

55 吴家同 06269272 518.0904 2008-04-26 16:16:59 9:16:59 16:16:59 930.1722

56 王岩 05137622 525.4692 2008-04-26 16:25:07 9:25:07 16:25:07 929.8419

57 平卫国 03042602 513.6509 2008-04-26 16:15:01 9:15:01 16:15:01 925.4693

58 范晓艺 06013112 522.7181 2008-04-26 16:27:19 9:27:19 16:27:19 921.3868

59 雷英 06084968 525.4061 2008-04-26 16:30:33 9:30:33 16:30:33 920.8765

60 刘和平 06019574 524.8372 2008-04-26 16:32:02 9:32:02 16:32:02 917.4941

61 吴家同 07077873 518.0904 2008-04-26 16:27:03 9:27:03 16:27:03 913.6591

62 吕东 06033127 517.7898 2008-04-26 16:28:54 9:28:54 16:28:54 910.1596

63 王桂贤 05149029 472.8698 2008-04-26 15:54:12 8:54:12 15:54:12 885.1924

64 王桂贤 06007233 472.8698 2008-04-26 16:02:46 9:02:46 16:02:46 871.2211

65 王桂贤 06011562 472.8698 2008-04-26 16:23:31 9:23:31 16:23:31 839.1407

66 王桂贤 05149034 472.8698 2008-04-26 16:25:37 9:25:37 16:25:37 836.0252

67 栗盛强 07067384 521.4045 2008-04-26 17:40:45 10:40:45 17:40:45 813.7409

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

总裁判: 记录裁判: 委派裁判: 信鸽协会:



Tags:
责任编辑:中华信鸽网(http://www.xingew.com)
您的评论
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为