用户名: 密码: 验证码:                   网站地图 高级搜索 RSS订阅 收藏本站

山西朔州市圆梦园公棚500公里决赛当天成绩(按地区)

[ 来源:中华信鸽网 | 更新日期:2008-10-22 07:51:24 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]

足环号 资料 鸽主名称 名次 飞行速度 归巢时间 鸽主 电子足环号

2008-04-145573 雨点 丁怀征C 210 840.6291 2008-10-1117:10:18.171 大同 190056C43700

2008-04-098661 灰 丁怀征D 161 921.6213 2008-10-1116:19:18.343 大同 190056616E00

2008-04-141089 灰 海马鸽舍 106 979.2959 2008-10-1115:48:07.968 大同 19005EB93F00

2008-04-099800 灰 贾树春A 4 1097.8082 2008-10-1114:54:21.453 大同 19005FA24D00

2008-04-099723 雨点 贾树春A 59 1005.444 2008-10-1115:35:10.687 大同 19005FA9BE00

2008-04-335529 灰 马永平A 185 891.0231 2008-10-1116:37:28.937 大同 1900567B6E00

2008-04-713902 雨点 吴肖英 86 990.7032 2008-10-1115:42:23.828 大同 19005E1CE300

2008-04-014837 灰白条 吴肖英 137 950.3872 2008-10-1116:03:17.93 大同 1900566EA300

2008-04-014838 雨点 吴肖英 230 781.6124 2008-10-1117:54:07.156 大同 190056FFB000

2008-04-438263 灰 祥泰俱乐部A 46 1043.6872 2008-10-1115:17:24.0 大同 19005E253A00

2008-04-292798 雨点 祥泰俱乐部A 142 947.4578 2008-10-1116:04:52.312 大同 19005E976B00

2008-04-361907 雨点 祥泰俱乐部A 155 937.3233 2008-10-1116:10:26.328 大同 19005F7BEB00

2008-04-362111 灰 云翔鸽舍A 50 1030.2433 2008-10-1115:23:29.953 大同 19005E249F00

2008-04-140131 灰白条 翟武鸽舍B 15 1084.1992 2008-10-1114:59:56.109 大同 19005FC04400

2008-04-140155 灰 翟武鸽舍B 73 994.3491 2008-10-1115:40:35.500 大同 190059654100

2008-04-362475 灰白条 张进A 77 993.399 2008-10-1115:41:03.656 大同 1900568EC000

2008-04-770162 雨点 张进A 122 971.4596 2008-10-1115:52:09.62 大同 1900599FFE00

2008-04-016185 灰白条 张四生A 127 967.0127 2008-10-1115:54:27.609 大同 19005EE75200

2008-04-146600 雨点 赵财 30 1058.1527 2008-10-1115:11:00.625 大同 19005E2D7600

2008-04-065367 雨点 北方鸽业A 11 1093.6819 2008-10-1114:56:02.46 定襄 19005693FF00

2008-04-065373 灰 北方鸽业A 216 831.092 2008-10-1117:16:57.718 定襄 19005FA0E700

2008-04-423594 灰 定冠团队C 209 840.9316 2008-10-1117:10:05.640 定襄 1900597F8400

2008-04-133827 灰 定冠团队D 140 947.522 2008-10-1116:04:50.218 定襄 19005EABB300

2008-04-412882 灰白条 霍三元 2 1098.3124 2008-10-1114:54:09.218 定襄 19005EA8C900

2008-04-410820 灰白条 蒋神鸽舍A 125 970.1223 2008-10-1115:52:50.593 定襄 16006BDB6A00

2008-04-105542 红楞 明亮鸽舍A 88 990.5674 2008-10-1115:42:27.875 定襄 1900566B9200

2008-04-105518 红雨点 明亮鸽舍A 199 858.5496 2008-10-1116:58:11.406 定襄 19005F744900

2008-04-105504 灰 明亮鸽舍A 232 769.7126 2008-10-1118:03:46.93 定襄 19005F18AD00

2008-04-413304 灰 鸟栖鸽舍A 149 942.2929 2008-10-1116:07:41.640 定襄 190061B84700

2008-04-061865 灰 砂村三友A 189 882.7118 2008-10-1116:42:38.234 定襄 19005EBB8E00

2008-04-061892 灰 砂村三友A 222 816.0803 2008-10-1117:27:45.546 定襄 19005EB0C300

2008-03-614293 灰白条 史晓青A 75 994.1401 2008-10-1115:40:41.687 广灵 19005EDA5400

2008-04-782159 灰 史晓青B 27 1058.1724 2008-10-1115:11:00.109 广灵 1900569BDD00

2008-04-782158 灰 史晓青B 171 915.241 2008-10-1116:22:59.734 广灵 190056711D00

2008-03-614280 灰 史晓青C 121 971.651 2008-10-1115:52:03.125 广灵 19005F8C2D00

2008-03-607953 雨点 白亮-高峰A 69 995.0125 2008-10-1115:40:15.875 河北 19005E74D600

2008-03-624170 灰 邓如金A 45 1043.6926 2008-10-1115:17:23.859 河北 190056770000

2008-03-624167 灰 邓如金A 118 971.8596 2008-10-1115:51:56.656 河北 19005F89F000

2008-03-606256 灰 胡旺 192 875.3182 2008-10-1116:47:18.312 河北 190056A02700

2008-03-595902 灰 靳宏鸽舍A 41 1046.1475 2008-10-1115:16:18.46 河北 19005FFE5400

2008-03-595889 灰 靳宏鸽舍A 74 994.3412 2008-10-1115:40:35.734 河北 190060634400

2008-03-607067 灰 静玉鸽舍A 80 992.945 2008-10-1115:41:17.125 河北 1900605FA500

2008-03-816886 雨点 李华A 76 993.6007 2008-10-1115:40:57.671 河北 1900566C4600

2008-03-816866 雨点 李华A 160 928.4876 2008-10-1116:15:23.484 河北 19005F825500

2008-03-816982 雨白条 李华B 49 1031.1127 2008-10-1115:23:06.0 河北 19005F9D0D00

2008-03-606192 灰 六六鸽舍A 193 875.124 2008-10-1116:47:25.734 河北 19005E55C500

2008-04-761555 灰 鹏浩鸽舍A 208 844.0778 2008-10-1117:07:55.906 河北 19005E285500

2008-04-761557 灰 鹏浩鸽舍A 220 817.0555 2008-10-1117:27:02.734 河北 19005A713700

2008-03-606465 灰 鹏浩鸽舍B 145 945.4962 2008-10-1116:05:56.406 河北 190056BF3D00

2008-03-605991 灰 永泽A 38 1050.1096 2008-10-1115:14:32.484 河北 1900566D4C00

2008-03-613365 雨点 张天A 35 1057.9076 2008-10-1115:11:07.31 河北 190056A82A00

2008-03-613315 雨白条 张天A 117 971.8709 2008-10-1115:51:56.312 河北 190056950900

2008-03-209742 雨点 张绵峰 186 890.8752 2008-10-1116:37:34.390 衡水 1900606DF600

2008-04-531748 灰 奥运鸽舍A 32 1058.1382 2008-10-1115:11:01.0 怀仁 19005E756A00

2008-04-533610 雨点 曹连平A 60 1005.4272 2008-10-1115:35:11.171 怀仁 1900567C8A00

2008-04-532616 灰 长寿鸽舍A 100 980.266 2008-10-1115:47:38.390 怀仁 1900596BAE00

2008-04-532647 灰 长寿鸽舍A 138 950.3766 2008-10-1116:03:17.437 怀仁 1900609B4B00

2008-04-532077 灰 常有鸽舍B 126 970.1007 2008-10-1115:52:51.265 怀仁 190056A13400

2008-04-532215 灰 常有鸽舍B 166 920.2254 2008-10-1116:20:06.515 怀仁 19005E42EE00

2008-04-532219 灰白条 常有鸽舍B 197 868.1633 2008-10-1116:51:53.890 怀仁 1900594E6E00

2008-GB-46546 灰 常有鸽舍B 234 753.4417 2008-10-1118:17:27.281 怀仁 190056BEC000

2008-04-108174 灰 郭利东A 82 991.7516 2008-10-1115:41:52.593 怀仁 190060801400

2008-04-108243 灰 郭利东C 135 951.1314 2008-10-1116:02:53.0 怀仁 19005FAEAF00

2008-04-534512 灰 黄卫东 107 977.3885 2008-10-1115:49:06.296 怀仁 190056640800

2008-04-403099 灰 刘永刚A 176 911.7755 2008-10-1116:25:01.281 怀仁 16006BE25300

2008-04-403266 灰 刘永刚B 168 917.5874 2008-10-1116:21:37.953 怀仁 19005666DD00

2008-04-403277 灰 刘永刚C 99 980.4922 2008-10-1115:47:31.500 怀仁 19005F655300

2008-04-533552 灰 马利东-马文全 7 1095.6207 2008-10-1114:55:14.687 怀仁 19005FA80900

2008-04-530063 红楞 马利东-马文全 202 857.0745 2008-10-1116:59:10.78 怀仁 190056863B00

2008-04-751377 灰 彭大白A 33 1058.133 2008-10-1115:11:01.140 怀仁 1900567A9700

2008-04-032898 石板 姜国繁A 206 844.7402 2008-10-1117:07:28.718 浑源 190056693C00

2008-04-498227 红雨点 胡村勇 235 753.326 2008-10-1118:17:33.250 岢岚县 19005F851C00

2008-04-642740 灰白条 赵树生A 231 775.344 2008-10-1117:59:09.906 岢岚县 19005691AB00

2008-05-198795 灰 裴河宽A 144 946.9621 2008-10-1116:05:08.484 内蒙 19005699CD00

2008-04-546664 灰 吕志军A 51 1025.441 2008-10-1115:25:43.0 宁武 190056645D00

2008-04-546678 雨点 吕志军B 21 1083.7127 2008-10-1115:00:08.234 宁武 190061C3EB00

2008-04-548884 雨点 姚力A 52 1024.8739 2008-10-1115:25:58.796 宁武 180070AB7B00

2008-04-597336 雨点 解宏启 103 979.6938 2008-10-1115:47:55.828 山阴 19005A411200

2008-32-825006 灰 梁勇 20 1083.9571 2008-10-1115:00:02.140 山阴 19005E8C7200

2008-05-126508 灰 永红鸽舍 221 817.0481 2008-10-1117:27:03.62 山阴 19005F790100

2008-26-035966 雨点 常何 132 961.5526 2008-10-1115:57:19.484 陕西 19005FA2F300

2008-26-034049 灰 单德丰 183 891.038 2008-10-1116:37:28.390 陕西 19005E59E800

2008-26-021880 雨点 荆春阳 119 971.8552 2008-10-1115:51:56.796 陕西 190056ACBD00

2008-32-829802 雨白条 安云凌 28 1058.1665 2008-10-1115:11:00.265 朔州 180070F08D00

2008-04-046660 灰 彩霞鸽舍A 172 914.9433 2008-10-1116:23:10.140 朔州 190056C3D800

2008-04-049799 绛 常在 26 1058.1784 2008-10-1115:10:59.953 朔州 19005F5A8700

2008-04-045377 灰 常在 188 886.6023 2008-10-1116:40:12.734 朔州 19005667B100

2008-04-468098 灰 程大A 53 1022.6526 2008-10-1115:27:00.828 朔州 19005E3BD900

2008-04-466800 雨白条 崔秀红 102 979.701 2008-10-1115:47:55.609 朔州 190056A9AD00

2008-04-049041 灰 崔秀红 120 971.6591 2008-10-1115:52:02.875 朔州 180070F97A00

2008-04-049246 灰 何刚B 225 796.5798 2008-10-1117:42:23.546 朔州 19005F68A800

2008-04-674008 雨白条 黄志刚 66 1004.9756 2008-10-1115:35:24.250 朔州 19005679B800

2008-04-048344 灰 景岗鸽舍A 56 1006.1018 2008-10-1115:34:51.656 朔州 19005F5E3C00

2008-04-048320 雨点 景岗鸽舍A 87 990.6896 2008-10-1115:42:24.234 朔州 19005EA25F00

2008-04-048374 灰 景岗鸽舍A 141 947.4847 2008-10-1116:04:51.437 朔州 180070F75200

2008-22-264894 灰白条 军港鸽舍 65 1005.0162 2008-10-1115:35:23.78 朔州 19005FB98700

2008-04-466781 雨点 康长青A 93 988.2993 2008-10-1115:43:35.687 朔州 190059C1F600

2008-04-466788 雨点 康长青A 152 937.6616 2008-10-1116:10:15.62 朔州 19005FC41300

2008-32-824698 灰白条 李跃 9 1094.4423 2008-10-1114:55:43.453 朔州 190056992700

2008-04-466236 灰 乔日良 105 979.4142 2008-10-1115:48:04.359 朔州 190056998500

2008-05-153661 雨点 神冠鸽舍B 48 1033.8442 2008-10-1115:21:51.0 朔州 1900568EB300

2008-05-153657 灰白条 神冠鸽舍C 167 920.0491 2008-10-1116:20:12.609 朔州 190059B7EB00

2008-04-539270 雨点 神宇鸽舍A 84 990.7268 2008-10-1115:42:23.125 朔州 190060543B00

2008-04-048501 灰 顺顺鸽舍A 5 1097.7877 2008-10-1114:54:21.953 朔州 190060499900

2008-32-824500 雨点 顺顺鸽舍B 177 907.8441 2008-10-1116:27:20.296 朔州 19005E5A1500

2008-04-469389 灰 唐二 217 826.1358 2008-10-1117:20:29.0 朔州 19005708F400

2008-32-826345 灰 天马鸽舍 133 959.7617 2008-10-1115:58:16.281 朔州 19005F5C3C00

2008-04-181885 红楞 天羽家园 150 942.108 2008-10-1116:07:47.734 朔州 190056829500

2008-04-048626 雨点 田东A 143 947.2863 2008-10-1116:04:57.906 朔州 190061C93B00

2008-04-469889 灰 田泽忠 113 974.515 2008-10-1115:50:34.593 朔州 1900568BF500

2008-04-750602 雨点 王二毛 55 1008.2532 2008-10-1115:33:49.578 朔州 19005E4A2300

2008-04-048604 雨点 王飞 123 971.2706 2008-10-1115:52:14.921 朔州 19005EE51D00

2008-32-824648 雨点 王海龙 83 990.9316 2008-10-1115:42:17.15 朔州 19005F963E00

2008-32-828798 雨白条 王全国C 22 1083.4689 2008-10-1115:00:14.312 朔州 19005E3CFE00

2008-32-828796 雨白条 王全国C 94 988.2889 2008-10-1115:43:36.0 朔州 190056984500

2008-04-468418 灰 王树文 134 952.9429 2008-10-1116:01:54.500 朔州 19005EA6D500

2008-32-828264 雨白条 王志B 146 942.8544 2008-10-1116:07:23.140 朔州 19005FC08700

2008-04-048669 雨白条 王志B 153 937.4865 2008-10-1116:10:20.890 朔州 190061BB5A00

2008-32-824309 灰 新天地鸽苑 178 907.0499 2008-10-1116:27:48.531 朔州 19005FA1C900

2008-04-182960 灰白条 闫广义A 1 1098.5597 2008-10-1114:54:03.218 朔州 19005A579E00

2008-32-826770 雨点 杨宝A 34 1058.1084 2008-10-1115:11:01.781 朔州 19005E5D1B00

2008-04-046423 灰 姚四 40 1046.3187 2008-10-1115:16:13.468 朔州 1900607D0A00

2008-04-045777 雨点 永富鸽舍A 42 1045.7306 2008-10-1115:16:29.203 朔州 19005E1C6700

2008-32-825541 灰 永富鸽舍B 8 1094.4518 2008-10-1114:55:43.218 朔州 19005F8F5100

2008-32-825531 灰 永富鸽舍B 16 1084.1836 2008-10-1114:59:56.500 朔州 19005EBC0F00

2008-32-829959 雨点 张广 212 837.6387 2008-10-1117:12:22.468 朔州 190056AD9200

2008-04-045318 灰 张如A 39 1046.3918 2008-10-1115:16:11.515 朔州 190061CE1700

2008-04-185830 灰 张旭 190 882.7031 2008-10-1116:42:38.562 朔州 19005E620000

2008-04-046398 灰 张义 159 930.5221 2008-10-1116:14:14.562 朔州 19005FA6C700

2008-04-466885 雨点 赵长寿A 19 1083.9653 2008-10-1115:00:01.937 朔州 1900566B7400

2008-04-466893 灰花 赵长寿C 71 994.7974 2008-10-1115:40:22.234 朔州 19005E7AF000

2008-04-466819 石板 赵长寿C 85 990.7195 2008-10-1115:42:23.343 朔州 19005E481000

2008-32-825474 雨点 赵立国A 44 1044.9938 2008-10-1115:16:48.937 朔州 19005A886E00

2008-04-004183 灰 震江鸽舍A 92 989.4923 2008-10-1115:42:59.984 朔州 1900567CB500

2008-32-827882 雨点 震江鸽舍B 169 915.5842 2008-10-1116:22:47.750 朔州 19005F65E500

2008-04-049866 灰 朱江 227 784.8116 2008-10-1117:51:34.515 朔州 190056A6E200

2008-04-019012 雨点 曹天义 13 1092.4675 2008-10-1114:56:31.796 太原 1900599D9A00

2008-04-545067 雨点 二毛旦A 219 817.1932 2008-10-1117:26:56.703 太原 19005F7CD800

2008-04-063323 灰 盖双生 98 982.6829 2008-10-1115:46:24.953 太原 19005E1C1000

2008-04-307144 灰 建平鸽业A 57 1006.091 2008-10-1115:34:51.968 太原 19005675D800

2008-04-598345 雨点 建平鸽业A 218 824.2546 2008-10-1117:21:49.859 太原 190059952F00

2008-04-389647 雨点 雷五鸽舍A 179 905.5432 2008-10-1116:28:42.218 太原 1900608F0500

2008-04-389660 灰 雷五鸽舍B 164 920.5882 2008-10-1116:19:53.984 太原 190060820100

2008-04-220396 灰 刘崇文A 37 1055.6213 2008-10-1115:12:06.953 太原 19005ED88100

2008-04-220170 灰 刘崇文A 147 942.845 2008-10-1116:07:23.453 太原 19005682F300

2008-04-220184 灰白条 刘崇文A 195 872.8477 2008-10-1116:48:52.953 太原 190056A5D800

2008-04-006301 雨白条 刘忠文A 181 891.2084 2008-10-1116:37:22.109 太原 19005A939000

2008-04-066198 灰 庞福亮A 128 966.7333 2008-10-1115:54:36.359 太原 19006054E600

2008-04-029309 灰 三好鸽舍A 79 993.185 2008-10-1115:41:10.0 太原 19005AA09500

2008-04-006230 灰 山西草坪A 97 982.8959 2008-10-1115:46:18.500 太原 190056B85800

2008-04-056644 雨点 世纪沧海A 72 994.5508 2008-10-1115:40:29.531 太原 19005EAFAF00

2008-32-811109 灰白条 世纪沧海A 173 914.6002 2008-10-1116:23:22.140 太原 1900569A3500

2008-04-058569 灰 世纪沧海B 96 982.9124 2008-10-1115:46:18.0 太原 1900599B6C00

2008-04-404732 灰 田顺龙A 129 961.922 2008-10-1115:57:07.796 太原 190056709200

2008-32-829401 雨点 王涛A 136 950.9373 2008-10-1116:02:59.281 太原 19005E415300

2008-04-518238 灰 翔龙飞A 130 961.7377 2008-10-1115:57:13.625 太原 1900618A3C00

2008-04-286465 灰 翔龙飞A 211 838.2076 2008-10-1117:11:58.750 太原 19006190CE00

2008-04-286469 灰 翔龙飞A 228 784.5637 2008-10-1117:51:46.296 太原 190056B1A700

2008-04-180018 灰白条 玉林鸽舍B 131 961.7278 2008-10-1115:57:13.937 太原 190056BD5800

2008-04-208523 灰白条 园园鸽舍A 78 993.1925 2008-10-1115:41:09.781 太原 190056721400

2008-04-553720 灰 张玉狗A 67 995.0253 2008-10-1115:40:15.500 太原 19005E530B00

2008-04-491113 雨点 张玉狗B 110 975.0867 2008-10-1115:50:16.984 太原 19006078D800

2008-04-491111 雨点 张玉狗B 154 937.4757 2008-10-1116:10:21.250 太原 190060698B00

2008-04-506618 灰 张玉狗B 223 804.39 2008-10-1117:36:26.781 太原 19005E84DC00

2008-04-270746 灰 赵刚A 180 896.9704 2008-10-1116:33:51.140 太原 190056C36B00

2008-32-826869 灰 赵刚A 213 837.0754 2008-10-1117:12:45.984 太原 190056B3EE00

2008-04-071443 灰 国卫鸽舍A 3 1098.0716 2008-10-1114:54:15.62 文水 19005F8AA700

2008-04-070882 雨点 晋文鸽舍A 158 933.2502 2008-10-1116:12:42.609 文水 19005713F200

2008-04-582999 雨点 晋文鸽舍B 61 1005.2345 2008-10-1115:35:16.750 文水 1900605C9600

2008-04-709886 灰 晋文鸽舍B 115 974.3102 2008-10-1115:50:40.906 文水 19005F6B0000

2008-04-705601 灰 张维杰 54 1012.3814 2008-10-1115:31:51.203 文水 19005A54D900

2008-04-456017 雨点 安治国 101 980.246 2008-10-1115:47:39.0 五台 19005FA65600

2008-04-456020 雨点 安治国 163 920.6003 2008-10-1116:19:53.562 五台 19005696C400

2008-04-106241 灰 五台山团队A 162 920.7722 2008-10-1116:19:47.625 五台 16006BCA5700

2008-04-673384 雨点 大安公司C 81 992.1457 2008-10-1115:41:40.875 五寨 19005A985300

2008-04-472963 灰 索建强 89 990.0952 2008-10-1115:42:41.968 五寨 1900603E1300

2008-04-701007 雨点 正大鑫华 24 1073.5961 2008-10-1115:04:22.734 五寨 19005E20FF00

2008-04-701302 灰 周新生 36 1057.8521 2008-10-1115:11:08.484 五寨 19005FACA200

2008-04-461052 灰 董凤生-郭文军A 233 766.8932 2008-10-1118:06:05.890 忻州 19005663E400

2008-04-419288 灰 冀全财 31 1058.1472 2008-10-1115:11:00.765 忻州 19005E8C1D00

2008-04-421553 灰白条 晋宝鸽舍 187 890.866 2008-10-1116:37:34.734 忻州 190059A2DF00

2008-04-474728 灰 刘杰鸽舍 17 1084.1749 2008-10-1114:59:56.718 忻州 190056644500

2008-04-474740 灰 刘杰鸽舍 63 1005.1952 2008-10-1115:35:17.890 忻州 19005FA39E00

2008-04-641005 灰 石钱合 165 920.4049 2008-10-1116:20:00.312 忻州 19005690AF00

2008-04-419595 雨点 宿江平A 156 935.7107 2008-10-1116:11:20.140 忻州 19005FAC3700

2008-04-418661 灰 宿文庆 201 857.2312 2008-10-1116:59:03.843 忻州 1900599DA500

2008-04-420826 灰 王秀田 116 972.0523 2008-10-1115:51:50.687 忻州 19005EE53600

2008-04-422087 灰 王选平A 196 872.0275 2008-10-1116:49:24.500 忻州 19005E3FA800

2008-04-763665 灰 邢三 58 1005.8731 2008-10-1115:34:58.265 忻州 19005E3ABE00

2008-04-422563 红楞 云鹏鸽苑A 175 914.066 2008-10-1116:23:40.843 忻州 1900565B4000

2008-04-422550 灰 云鹏鸽苑A 194 874.8514 2008-10-1116:47:36.156 忻州 19005FAF6700

2008-04-426886 灰 张全荣A 43 1045.2166 2008-10-1115:16:42.968 忻州 190056668A00

2008-04-556761 灰 超越A 47 1039.1914 2008-10-1115:19:25.328 轩岗 19005E86FB00

2008-04-556780 灰 超越A 191 878.8513 2008-10-1116:45:03.890 轩岗 19005F916400

2008-04-455520 灰 刚刚A 91 990.0775 2008-10-1115:42:42.500 轩岗 19005A9EC700

2008-04-183238 雨点 郭锁田A 205 846.3986 2008-10-1117:06:20.828 轩岗 16006BE9C100

2008-04-455457 灰 郝果怀A 64 1005.1904 2008-10-1115:35:18.31 轩岗 19005F83EB00

2008-04-559431 灰 郝果怀A 111 974.5354 2008-10-1115:50:33.968 轩岗 190056B69C00

2008-04-455432 灰 郝果怀A 200 858.4273 2008-10-1116:58:16.265 轩岗 190056BC4E00

2008-04-151055 灰 冀建云鸽舍A 109 977.1829 2008-10-1115:49:12.593 轩岗 19005E1A5900

2008-04-558664 灰 齐爱萍A 10 1093.9553 2008-10-1114:55:55.359 轩岗 19005E6C3300

2008-04-558679 灰 齐爱萍A 151 942.0939 2008-10-1116:07:48.203 轩岗 190061C5A500

2008-04-549973 灰 张有宽A 114 974.3149 2008-10-1115:50:40.765 阳方口 190061B9B600

2008-04-501743 灰花 海龙鸽舍A 23 1083.0039 2008-10-1115:00:25.906 阳高 1900608EE300

2008-04-525202 雨点 红红鸽舍 148 942.6671 2008-10-1116:07:29.312 应县 19005681E600

2008-04-539204 灰 鸿发鸽舍 62 1005.2206 2008-10-1115:35:17.156 应县 19005E331D00

2008-04-014615 雨点 徐伟A 204 846.6763 2008-10-1117:06:09.484 应县 19005EB44000

2008-04-529796 红雨点 张伟 214 836.3955 2008-10-1117:13:14.406 应县 19005F6D1D00

2008-04-396200 灰 赵冬A 124 970.1383 2008-10-1115:52:50.93 右玉 1900569EC000

2008-04-450802 灰 陈二 14 1084.2371 2008-10-1114:59:55.171 原平 1900565DCE00

2008-04-450817 雨点 陈二 229 784.0822 2008-10-1117:52:09.203 原平 19005663DB00

2008-04-458812 灰 郭廷秀A 12 1093.1814 2008-10-1114:56:14.296 原平 19005FB6C500

2008-04-450845 雨点 金凤鸽舍A 174 914.4157 2008-10-1116:23:28.593 原平 190056779C00

2008-04-006458 灰 裴大兴 90 990.0847 2008-10-1115:42:42.281 原平 190059B90900

2008-03-138072 雨点 裴俊堂A 112 974.5247 2008-10-1115:50:34.296 原平 19005D183C00

2008-03-138090 灰 裴俊堂A 215 831.0968 2008-10-1117:16:57.515 原平 19005FB28E00

2008-04-183653 灰 双捷鸽舍-山里娃A 68 995.0174 2008-10-1115:40:15.734 原平 190060664900

2008-04-183645 灰 双捷鸽舍-山里娃A 139 949.1082 2008-10-1116:03:58.593 原平 19005F9A2000

2008-04-183607 灰 双捷鸽舍-山里娃A 224 799.3593 2008-10-1117:40:15.781 原平 19005E1CDF00

2008-04-186267 灰 双捷鸽舍-山里娃B 6 1097.535 2008-10-1114:54:28.93 原平 1900619E6B00

2008-04-452698 雨点 王长春 207 844.295 2008-10-1117:07:46.984 原平 16006BC48100

2008-04-008594 灰白条 赵生楼A 18 1084.1655 2008-10-1114:59:56.953 原平 19005E128800

2008-04-008582 灰 赵生楼A 226 791.6355 2008-10-1117:46:13.31 原平 19005E5E0B00

2008-04-548562 雨点 东胜公棚A 170 915.4124 2008-10-1116:22:53.750 19005F238B00

2008-04-158832 雨点 关羽公棚A 182 891.0435 2008-10-1116:37:28.187 19005F862800

2008-04-149138 灰 红太阳公棚B 104 979.6155 2008-10-1115:47:58.218 16006BD72A00

2008-04-220836 灰 金霸公棚A 25 1058.4098 2008-10-1115:10:53.906 19005FA2A200

2008-04-000673 红楞 金海公棚A 108 977.3813 2008-10-1115:49:06.515 190056968000

2008-04-397099 雨白条 凯弘公棚A 70 995.0046 2008-10-1115:40:16.109 19005677DE00

2008-04-722249 灰 凯弘公棚A 198 862.1069 2008-10-1116:55:50.734 19005E64AE00

2008-03-621057 灰 天鹿公棚A 29 1058.158 2008-10-1115:11:00.484 19005E13A100

2008-04-500350 绛 宇祥公棚A 184 891.0321 2008-10-1116:37:28.609 19005E746E00

2008-32-659000 灰 正义公棚B 203 853.2985 2008-10-1117:01:41.203 19005A6A6400

2008-04-006678 雨点 中信公棚B 95 983.1073 2008-10-1115:46:12.93 19005FC42A00

2008-04-000297 雨点 中信公棚B 157 934.6202 2008-10-1116:11:56.640 19005E41EA00


Tags:
责任编辑:中华信鸽网(http://www.xingew.com)
您的评论
用户名:新注册) 密码: 匿名评论 [所有评论]

·用户发表意见仅代表其个人意见,并且承担一切因发表内容引起的纠纷和责任
·本站管理人员有权在不通知用户的情况下删除不符合规定的评论信息或留做证据
·请客观的评价您所看到的资讯,提倡就事论事,杜绝漫骂和人身攻击等不文明行为