用户名: 密码: 验证码:                   网站地图 高级搜索 RSS订阅 收藏本站

津福公棚第二关400公里归巢一览表

[ 来源:中华信鸽网 | 更新日期:2008-10-22 07:53:03 | 评论 0 条 | 我要投稿 ]

排名 鸽主编号 鸽主名称 城市 统一环号 分速 归巢时间 分组 羽色 电子环号

1 635 鸿达鸽队 天津 CHN2008-02-027609 1492.580674 2008-10-611:07 635鸿达鸽队A 雨点 0101-CA08E5

2 262 御林军 连云港 CHN2008-10-551661 1489.374158 2008-10-611:07 262御林军A 灰 0101-C71ACD

3 624 风筝鸽业 潍坊 CHN2008-15-210728 1476.018454 2008-10-611:10 624风筝鸽业A 灰 0101-C71DDF

4 515 刘立雄 石家庄 CHN2008-03-164301 1408.640179 2008-10-611:22 灰白条 0101-C462AC

5 921 中信网-郭子强 唐山 CHN2008-32-919452 1370.705629 2008-10-611:30 921中信网-郭子强A 灰 0101-C55571

6 1014 郑伦 唐山 CHN2008-03-656905 1369.904152 2008-10-611:30 灰 3600-C3BF36

7 553 金牛王鸽舍 唐山 CHN2008-03-680037 1369.426673 2008-10-611:30 553金牛王鸽舍A 灰 0101-FAEFBD

8 188 郑大鸽舍 唐山 CHN2008-职-001520 1368.834874 2008-10-611:30 188郑大鸽舍A 灰白条 0101-C7ACFE

9 524 李玉清 天津 CHN2008-02-006655 1368.740663 2008-10-611:30 524李玉清A 灰 3800-1D2851

10 707 田玉录 盘锦 CHN2008-06-006906 1368.456817 2008-10-611:30 707田玉录A 雨点 0101-CA3E5F

11 662 灵鸽翔云 塘沽 CHN2008-02-111341 1366.379783 2008-10-611:31 雨点 0101-C674B2

12 423 郭欣 汉沽 CHN2008-02-357975 1366.255345 2008-10-611:31 423郭欣A 雨点 0101-FAED88

13 1037 中信网-捷达鸽舍 芦台 CHN2008-02-154614 1366.253335 2008-10-611:31 1037中信网-捷达鸽舍A 雨点 3800-1DD255

14 634 李俊宝 天津 CHN2008-02-028027 1365.891091 2008-10-611:31 634李俊宝A 雨点 0101-F8ED9E

15 707 田玉录 盘锦 CHN2008-06-006903 1365.814888 2008-10-611:31 707田玉录A 雨点 0101-B64404

16 370 华仁 天津 CHN2008-02-011026 1365.621443 2008-10-611:31 370华仁A 石斑 0101-C71C8F

17 964 中信网-孔氏鸽舍孔令喜 北京 CHN2008-01-201447 1365.593801 2008-10-611:31 964中信网-孔氏鸽舍孔令喜A 灰 0101-C46E13

18 929 周玉旺 唐山 CHN2008-03-646867 1365.503169 2008-10-611:31 灰 0101-C6F97A

19 761 孙琳娜 天津 CHN2008-02-333317 1365.39801 2008-10-611:31 雨点 0101-C463AE

20 324 马?? 天津 CHN2008-02-097974 1365.046416 2008-10-611:31 324马??A 灰 0101-F8F4C6

21 264 中信网-张剡 唐山 CHN2008-03-632508 1365.01382 2008-10-611:31 264中信网-张剡A 灰 0101-C47EEB

22 478 王阿林 江阴 CHN2008-32-424107 1364.997683 2008-10-611:31 灰 0101-C6648D

23 153 王国亮鸽舍 汉沽 CHN2008-02-483895 1364.961958 2008-10-611:31 153王国亮鸽舍A 灰 0101-F90525

24 875 孙博 抚顺 CHN2008-06-179393 1364.906006 2008-10-611:31 雨点 0101-C69AAC

25 520 袁杰 天津 CHN2008-02-103866 1364.859209 2008-10-611:31 520袁杰A 灰 0101-C76BDB

26 598 超级73郑雪东 唐山 CHN2008-03-645512 1364.827264 2008-10-611:31 598超级73郑雪东A 灰 0101-FD477A

27 513 航华鸽舍 营口 CHN2008-06-149218 1364.809285 2008-10-611:31 513航华鸽舍A 雨花 0101-C72859

28 695 超超鸽舍 天津 CHN2008-02-045509 1364.801741 2008-10-611:31 695超超鸽舍A 灰白条 0101-F90002

29 507 飞天鸽舍精实鸣威 宝坻 CHN2008-02-485699 1364.768193 2008-10-611:31 507飞天鸽舍精实鸣威A 灰 0101-FD7B70

30 245 宋更申 郑州 CHN2008-16-030599 1364.74187 2008-10-611:31 245宋更申A 灰 0101-F91F13

31 818 中信网-牧民鸽舍 廊坊 CHN2008-03-280999 1364.688825 2008-10-611:31 818中信网-牧民鸽舍A 雨点 0101-C45C0E

32 799 鞍山腾飞鸽舍 鞍山 CHN2008-06-034702 1364.404491 2008-10-611:31 799鞍山腾飞鸽舍B 雨点 0101-C472B6

33 555 曹宝发 汉沽 CHN2008-02-241059 1364.224918 2008-10-611:31 555曹宝发A 红轮 0101-C452D8

34 754 中信网-萨尔浒军号 抚顺 CHN2008-06-178604 1363.980377 2008-10-611:31 灰白条 0101-C44DEA

35 531 弘翼鸽舍 天津 CHN2008-02-109913 1363.95737 2008-10-611:31 531弘翼鸽舍A 红轮 0101-C64902

36 379 中信网-李铁钢 汉沽 CHN2008-02-532886 1363.88018 2008-10-611:31 379中信网-李铁钢A 雨点 0101-C79B30

37 890 蓝光鸽舍 唐山 CHN2008-03-649230 1363.676866 2008-10-611:31 灰白条 0101-C678B8

38 637 天盛鸽舍 北京 CHN2008-01-550758 1363.421228 2008-10-611:31 637天盛鸽舍B 雨点 3800-1E149D

39 480 华金鸽舍 盘锦 CHN2008-33-008922 1363.209563 2008-10-611:31 480华金鸽舍A 灰 0101-C79836

40 191 国海鸽舍 唐山 CHN2008-03-650305 1362.84269 2008-10-611:31 191国海鸽舍A 雨点 0101-FD48BE

41 799 鞍山腾飞鸽舍 鞍山 CHN2008-06-034727 1362.702413 2008-10-611:31 799鞍山腾飞鸽舍B 雨白条 0101-C44C0A

42 641 晟翔鸽舍蔡旭 黑山 CHN2008-06-283322 1362.485852 2008-10-611:31 641晟翔鸽舍蔡旭A 灰 0101-C67F45

43 84 爱之羽鸽舍 唐山 CHN2008-03-650873 1362.047981 2008-10-611:32 84爱之羽鸽舍C 灰白条 0101-C56C31

44 750 滨河鸽苑 太原 CHN2008-04-550728 1361.992268 2008-10-611:32 750滨河鸽苑B 雨白条 0101-C45CA6

45 281 全兴建材 汉沽 CHN2008-02-039329 1361.846012 2008-10-611:32 281全兴建材A 灰 0101-CB96C3

46 981 中信网-龙马风云 兰州 CHN2008-27-030752 1360.285356 2008-10-611:32 灰 0101-C767DF

47 971 杨华斌 阜新 CHN2008-06-112619 1359.19983 2008-10-611:32 雨点 3800-1DCA82

48 88 毕学典 绥中 CHN2008-03-653015 1358.844261 2008-10-611:32 88毕学典A 灰白条 0101-FD47EB

49 234 巨龙鸽业 唐山 CHN2008-03-631200 1358.371995 2008-10-611:32 234巨龙鸽业A 灰 3800-1DF4FF

50 122 山西凤冠鸽舍 阳泉 CHN2008-04-227746 1357.764529 2008-10-611:32 122山西凤冠鸽舍A 灰 0101-C49E92

51 846 人从众鸽舍 唐山 CHN2008-03-683311 1355.905063 2008-10-611:33 雨点 0101-C6EB4F

52 845 李刚 唐山 CHN2008-03-678828 1353.168038 2008-10-611:33 灰 0101-C6ECB4

53 572 唐山宏运鸽舍王军 唐山 CHN2008-03-651400 1353.095693 2008-10-611:33 572唐山宏运鸽舍王军A 雨点 0101-C7ACAF

54 867 华荣 天津 CHN2008-02-012064 1353.011918 2008-10-611:33 867华荣C 灰 0101-C487B2

55 84 爱之羽鸽舍 唐山 CHN2008-03-650654 1352.914431 2008-10-611:33 84爱之羽鸽舍A 雨点 0101-FD4AE6

56 109 天宇鸽艺汪天民 仪征 CHN2008-10-511111 1352.908358 2008-10-611:33 109天宇鸽艺汪天民B 灰 0101-CAD030

57 49 兴翔鸽舍 芦台 CHN2008-02-113669 1352.73984 2008-10-611:33 49兴翔鸽舍A 灰 0101-C7BD40

58 488 中信网-福运门鸽苑 扬州 CHN2008-10-154700 1352.517528 2008-10-611:34 488中信网-福运门鸽苑A 灰 0101-FAED8B

59 463 董文才 天津 CHN2008-02-251323 1352.511064 2008-10-611:34 463董文才A 雨点 0101-C7B094

60 784 宏名鸽舍 黑山 CHN2008-06-280021 1352.431854 2008-10-611:34 784宏名鸽舍B 灰 0101-C4557D

61 784 宏名鸽舍 黑山 CHN2008-06-280010 1352.344931 2008-10-611:34 784宏名鸽舍A 灰 0101-C47F24

62 869 赵事泉 北京 CHN2008-01-760078 1352.268104 2008-10-611:34 869赵事泉A 灰 3800-1DEB28

63 640 龙腾鸽业李严树 郑州 CHN2008-16-058615 1352.178602 2008-10-611:34 640龙腾鸽业李严树A 灰白条 0101-C7271B

64 567 胡长军 汉沽 CHN2008-02-243004 1352.171984 2008-10-611:34 567胡长军A 灰 0101-CAAC38

65 18 中信网-航速鸽舍 天津 CHN2008-02-229211 1352.02271 2008-10-611:34 18中信网-航速鸽舍A 灰 0101-C799DB

66 584 中信网-钻塔鸽舍 盘锦 CHN2008-06-017130 1352.012865 2008-10-611:34 584中信网-钻塔鸽舍A 灰 0101-C58FF0

67 474 中信网-浩通鸽舍 唐山 CHN2008-02-486650 1351.976556 2008-10-611:34 474中信网-浩通鸽舍B 灰 0101-C7BFB3

68 754 中信网-萨尔浒军号 抚顺 CHN2008-06-173712 1351.971358 2008-10-611:34 雨点 0101-C5A240

69 335 何旭明物流 天津 CHN2008-02-047848 1351.935682 2008-10-611:34 335何旭明物流A 雨点 0101-FD3281

70 865 杨梓俊 汉沽 CHN2008-02-356958 1351.87284 2008-10-611:34 雨花 0101-C67983

71 379 中信网-李铁钢 汉沽 CHN2008-02-336885 1351.76284 2008-10-611:34 379中信网-李铁钢A 灰 0101-C786D1

72 18 中信网-航速鸽舍 天津 CHN2008-02-229219 1351.726073 2008-10-611:34 18中信网-航速鸽舍A 灰 0101-C5A3F5

73 928 中信网-翔萃阁 沈阳 CHN2008-06-056375 1351.690331 2008-10-611:34 928中信网-翔萃阁A 灰 0101-C6F998

74 827 鹏飞鸽舍 芦台 CHN2008-02-110468 1351.622473 2008-10-611:34 827鹏飞鸽舍A 灰 0101-FD490C

75 585 成志银 金湖 CHN2008-10-448966 1351.434208 2008-10-611:34 585成志银A 灰 0101-CA51C6

76 474 中信网-浩通鸽舍 唐山 CHN2008-02-486672 1351.31413 2008-10-611:34 灰花 0101-C69704

77 522 中信网-Z.总舵主 上海 CHN2008-07-088979 1351.249457 2008-10-611:34 522中信网-Z.总舵主B 灰 3600-C3953D

78 88 毕学典 绥中 CHN2008-03-653041 1351.217202 2008-10-611:34 88毕学典A 灰 0101-C72804

79 777 中信网-齐文博 唐山 CHN2008-03-632811 1351.050049 2008-10-611:34 777中信网-齐文博A 雨白条 0101-C46716

80 485 中信网-绝影 扬州 CHN2008-10-518709 1350.996333 2008-10-611:34 485中信网-绝影B 灰白条 0101-C798D4

81 189 中比英雄联盟 津南 CHN2008-02-417090 1350.626963 2008-10-611:34 189中比英雄联盟A 雨点 0101-FD6DDA

82 957 窦宝林 汉沽 CHN2008-02-272497 1350.401494 2008-10-611:34 雨点 3800-1E0F97

83 264 中信网-张剡 唐山 CHN2008-03-632532 1350.348772 2008-10-611:34 264中信网-张剡C 灰白条 0101-C449A7

84 442 蓝景空间 武清 CHN2008-02-074702 1350.271701 2008-10-611:34 442蓝景空间A 雨花 0101-C7B150

85 552 皇家鸽苑 汉沽 CHN2008-02-037882 1350.06622 2008-10-611:34 552皇家鸽苑A 雨白条 0101-C483A6

86 389 王正伟 上海 CHN2008-09-292351 1349.975831 2008-10-611:34 389王正伟A 雨点 0101-C64DCD

87 269 鹏翔99赛鸽城 大城 CHN2008-03-359192 1349.807415 2008-10-611:34 269鹏翔99赛鸽城A 灰白条 0101-FD6160

88 298 王金柱 汉沽 CHN2008-02-443171 1349.767849 2008-10-611:34 298王金柱A 灰 0101-C6EBD2

89 963 刘艳明 北京 CHN2008-01-278454 1349.410371 2008-10-611:34 雨点 3600-C3CA5C

90 213 先锋鸽舍 天津 CHN2008-02-331689 1348.817476 2008-10-611:34 灰 3600-C39666

91 705 于泽 天津 CHN2008-02-066407 1348.804542 2008-10-611:34 705于泽A 雨点 0101-B6B7F9

92 558 云海飞鸿 天津 CHN2008-02-168805 1348.515035 2008-10-611:34 558云海飞鸿A 灰 0101-B64CC7

93 49 兴翔鸽舍 芦台 CHN2008-02-396459 1348.163388 2008-10-611:34 49兴翔鸽舍A 灰白条 0101-C64DED

94 336 刘书云 天津 CHN2008-02-432700 1348.141695 2008-10-611:34 灰白条 0101-FD34F0

95 91 中信网-唐山蓝岛鸽舍 唐山 CHN2008-03-653085 1348.095336 2008-10-611:34 91中信网-唐山蓝岛鸽舍B 灰 0101-CA2D6A

96 898 全华鸽舍 天津 CHN2008-02-339990 1347.868676 2008-10-611:34 898全华鸽舍A 雨点 0101-C66249

97 480 华金鸽舍 盘锦 CHN2008-33-008907 1347.632389 2008-10-611:35 480华金鸽舍A 雨点 0101-FD4694

98 404 合胜鸽舍 汉沽 CHN2008-02-243211 1347.600071 2008-10-611:35 雨点 0101-B6B7C4

99 440 付玉荣 天津 CHN2008-02-342225 1347.593029 2008-10-611:35 440付玉荣A 雨点 0101-FD8125

100 908 李春生 汉沽 CHN2008-02-242611 1347.36247 2008-10-611:35 雨点 0101-C6EBD0

101 264 中信网-张剡 唐山 CHN2008-03-632521 1347.322969 2008-10-611:35 264中信网-张剡C 灰白条 0101-C45571

102 620 刘少俊 唐山 CHN2008-03-637330 1346.942629 2008-10-611:35 雨花 0101-FAE704

103 854 徐瀚邱本玉 天长 CHN2008-12-053709 1344.876175 2008-10-611:35 854徐瀚邱本玉A 灰 0101-C49F26

104 593 辛俊喜 塘沽 CHN2008-02-338529 1342.514432 2008-10-611:36 雨点 0101-B63CF7

105 777 中信网-齐文博 唐山 CHN2008-03-632844 1342.270858 2008-10-611:36 777中信网-齐文博A 雨点 0101-C6F94A

106 331 王勇 天津 CHN2008-02-009932 1342.076109 2008-10-611:36 331王勇A 雨点 0101-FAE608

107 1012 凯阳鸽舍 唐山 CHN2008-03-073108 1341.896312 2008-10-611:36 灰 0101-C57419

108 597 刘洪平 唐山 CHN2008-03-629819 1341.749609 2008-10-611:36 灰 0101-B65BD1

109 361 中信网-和乐鸽舍 武清 CHN2008-02-170033 1341.707179 2008-10-611:36 361中信网-和乐鸽舍A 雨白条 0101-C47C21

110 901 津海鸽艺 天津 CHN2008-02-496107 1341.680496 2008-10-611:36 灰 0101-C71FF3

111 872 蓝色王朝-璋杨 北京 CHN2008-01-444621 1341.67848 2008-10-611:36 872蓝色王朝-璋杨A 雨点 0101-C66A6E

112 169 恒达鸽舍 天长 CHN2008-12-046307 1341.44335 2008-10-611:36 169恒达鸽舍C 花 0101-CACBD1

113 501 立刚鸽舍 石家庄 CHN2008-03-168021 1341.411406 2008-10-611:36 501立刚鸽舍A 灰 0101-C477E7

114 469 王宝林 唐山 CHN2008-03-655484 1341.312327 2008-10-611:36 469王宝林A 雨白条 0101-F92BC9

115 109 天宇鸽艺汪天民 仪征 CHN2008-10-511148 1341.277754 2008-10-611:36 109天宇鸽艺汪天民A 灰 0101-C766FE

116 559 鹏澄鸽舍 天津 CHN2008-02-059886 1341.064694 2008-10-611:36 559鹏澄鸽舍A 灰 0101-FAED23

117 584 中信网-钻塔鸽舍 盘锦 CHN2008-06-017116 1341.058417 2008-10-611:36 584中信网-钻塔鸽舍A 灰 0101-F90FA0

118 769 沈阳王明 沈阳 CHN2008-06-394128 1340.686019 2008-10-611:36 769沈阳王明A 雨点 0101-C47A52

119 403 洪翔鸽舍 汉沽 CHN2008-02-399079 1340.573341 2008-10-611:36 403洪翔鸽舍A 雨点 0101-C47EEC

120 368 雍阳联队 武清 CHN2008-02-000752 1340.452785 2008-10-611:36 368雍阳联队A 灰 0101-C687A3

121 9 连捷鸽舍 汉沽 CHN2008-02-242261 1340.410437 2008-10-611:36 9连捷鸽舍A 雨点 0101-FD5FFF

122 238 天彩鸽舍邱本玉 天长 CHN2008-12-052080 1340.399521 2008-10-611:36 238天彩鸽舍邱本玉F 雨点 0101-C7966B

123 168 南苑鸽业 扬州 CHN2008-10-160774 1340.363524 2008-10-611:36 168南苑鸽业A 灰 0101-C76F9A

124 222 中信网-张志刚 汉沽 CHN2008-02-241633 1340.31615 2008-10-611:36 222中信网-张志刚A 雨点 0101-C481E4

125 919 郭奕嘉 塘沽 CHN2008-02-018049 1340.00451 2008-10-611:36 919郭奕嘉A 灰 0101-C66F1A

126 392 鲍洪生 芦台 CHN2008-02-114982 1340.001415 2008-10-611:36 392鲍洪生A 绛 0101-C71B79

127 156 欧陆鸽舍 天津 CHN2008-02-080465 1339.584525 2008-10-611:36 灰 0101-FD7F1F

128 923 贾贵发 通辽 CHN2008-05-349122 1338.865205 2008-10-611:36 雨点 0101-C770CE

129 794 靖超鸽舍 阳泉 CHN2008-04-018913 1338.726037 2008-10-611:36 794靖超鸽舍A 灰 0101-C452D6

130 947 黄贵发 天津 CHN2008-02-441418 1338.68789 2008-10-611:36 灰 3600-4A7622

131 232 金鼎鸽业王永琼 唐山 CHN2008-03-393381 1338.568059 2008-10-611:36 232金鼎鸽业王永琼A 灰 0101-C4681C

132 264 中信网-张剡 唐山 CHN2008-03-632552 1338.340269 2008-10-611:37 264中信网-张剡D 灰 0101-CB985C

133 114 李顺春 汉沽 CHN2008-02-315961 1337.978018 2008-10-611:37 灰 0101-C71EB9

134 531 弘翼鸽舍 天津 CHN2008-02-109131 1337.896953 2008-10-611:37 531弘翼鸽舍B 灰 0101-F903C2

135 501 立刚鸽舍 石家庄 CHN2008-03-166210 1337.891632 2008-10-611:37 501立刚鸽舍A 灰 0101-C49F4E

136 799 鞍山腾飞鸽舍 鞍山 CHN2008-06-034726 1337.866489 2008-10-611:37 799鞍山腾飞鸽舍B 灰 0101-C46BC2

137 848 欧亚鸽业 唐山 CHN2008-03-675098 1337.8378 2008-10-611:37 848欧亚鸽业A 灰 0101-C48BCC

138 658 马涛 秦皇岛 CHN2008-32-503960 1337.793535 2008-10-611:37 灰 0101-C73B15

139 346 大鹏鸽舍 芦台 CHN2008-02-332598 1337.775953 2008-10-611:37 346大鹏鸽舍A 灰 0101-FD7B22

140 269 鹏翔99赛鸽城 大城 CHN2008-03-359198 1337.738554 2008-10-611:37 269鹏翔99赛鸽城A 绛 3800-1D4BA8

141 641 晟翔鸽舍蔡旭 黑山 CHN2008-06-283331 1337.731538 2008-10-611:37 641晟翔鸽舍蔡旭A 灰 0101-FAEE80

142 734 王世高 天津 CHN2008-02-430384 1337.572638 2008-10-611:37 雨点 0101-C6518C

143 401 中信网-华云兄弟 汉沽 CHN2008-02-241419 1337.54666 2008-10-611:37 401中信网-华云兄弟A 花 0101-C797F2

144 669 宿景祥 潍坊 CHN2008-15-213608 1337.543114 2008-10-611:37 雨点 0101-FD2599

145 370 华仁 天津 CHN2008-02-011139 1337.440675 2008-10-611:37 370华仁B 灰 0101-C46DFA

146 4 中信网-飞流鸽舍 天津 CHN2008-02-301849 1337.387496 2008-10-611:37 4中信网-飞流鸽舍A 灰 0101-C4834C

147 417 佳佳鸽舍 芦台 CHN2008-02-398178 1337.202713 2008-10-611:37 417佳佳鸽舍A 雨点 0101-C5721A

148 490 桂双鸽舍 汉沽 CHN2008-02-242606 1337.146086 2008-10-611:37 灰 0101-C79628

149 859 中正鸽舍 汉沽 CHN2008-02-198586 1337.109493 2008-10-611:37 灰 0101-C65153

150 319 中信网-爱函鸽舍 天津 CHN2008-02-020291 1337.023912 2008-10-611:37 灰 0101-C57E3C

151 966 骆玉梅 北京 CHN2008-01-692256 1336.94535 2008-10-611:37 966骆玉梅B 灰 3600-C3B162

152 19 天源 大城 CHN2008-03-489832 1336.826832 2008-10-611:37 19天源A 雨点 0101-C72C8D

153 235 郭新军 邯郸 CHN2008-32-632804 1336.757994 2008-10-611:37 红轮 3800-1D2D9E

154 751 焦点鸽舍 盘锦 CHN2008-33-009837 1336.706333 2008-10-611:37 751焦点鸽舍A 雨点 0101-C48178

155 310 吴成刚 汉沽 CHN2008-02-317123 1336.702252 2008-10-611:37 灰 3800-1DF014

156 949 杜继生 天津 CHN2008-02-099380 1336.677385 2008-10-611:37 灰白条 0101-FD51D3

157 263 国栋鸽舍 汉沽 CHN2008-02-153938 1336.500495 2008-10-611:37 263国栋鸽舍A 雨点 0101-FD63D2

158 584 中信网-钻塔鸽舍 盘锦 CHN2008-06-017132 1336.366588 2008-10-611:37 584中信网-钻塔鸽舍A 灰 0101-B6C778

159 107 单嘉友 天津 CHN2008-02-288669 1336.332731 2008-10-611:37 107单嘉友A 绛 0101-FD7086

160 191 国海鸽舍 唐山 CHN2008-03-650308 1336.266945 2008-10-611:37 191国海鸽舍A 灰白条 3800-1D20FE

161 185 闫永刚 塘沽 CHN2008-02-118105 1336.121239 2008-10-611:37 185闫永刚A 灰 0101-C57EA3

162 872 蓝色王朝-璋杨 北京 CHN2008-01-444616 1335.951879 2008-10-611:37 872蓝色王朝-璋杨A 雨白条 0101-C697D7

163 372 大东鸽舍 天津 CHN2008-02-406888 1335.924656 2008-10-611:37 灰白条 0101-F8E7BD

164 707 田玉录 盘锦 CHN2008-06-006924 1335.91489 2008-10-611:37 707田玉录A 灰 0101-B64673

165 117 鸿冠鸽舍 汉沽 CHN2008-02-359666 1335.684005 2008-10-611:37 117鸿冠鸽舍A 雨点 0101-C756EF

166 168 南苑鸽业 扬州 CHN2008-10-160664 1335.625431 2008-10-611:37 168南苑鸽业A 雨点 0101-F8EDB5

167 66 史国良 常州 CHN2008-32-476002 1335.44928 2008-10-611:37 66史国良A 雨花 0101-C79034

168 230 王立国 唐山 CHN2008-03-651295 1335.278553 2008-10-611:37 230王立国A 灰 0101-F922A9

169 474 中信网-浩通鸽舍 唐山 CHN2008-03-635420 1335.277247 2008-10-611:37 474中信网-浩通鸽舍A 绛 0101-FD7AB7

170 264 中信网-张剡 唐山 CHN2008-03-632517 1335.262267 2008-10-611:37 264中信网-张剡A 灰 0101-C45F1F

171 544 大宝鸽舍 金湖 CHN2008-10-446838 1335.254047 2008-10-611:37 544大宝鸽舍A 灰 0101-C76ED4

172 588 唐山三金鼎鸽舍 唐山 CHN2008-32-883407 1335.231846 2008-10-611:37 588唐山三金鼎鸽舍A 灰 0101-FD67CB

173 139 李宝训 天津 CHN2008-02-101001 1335.112248 2008-10-611:37 139李宝训A 红轮 0101-FD2646

174 530 王彤予 天津 CHN2008-02-009184 1334.788744 2008-10-611:37 灰 0101-CAD325

175 404 合胜鸽舍 汉沽 CHN2008-02-395176 1334.751589 2008-10-611:37 灰 0101-C7BC14

176 873 圣罗兰欧陆鸽园 石家庄 CHN2008-03-138602 1334.730402 2008-10-611:37 873圣罗兰欧陆鸽园A 灰 0101-C6C7B3

177 350 佳玮鸽舍 上海 CHN2008-09-351151 1334.706837 2008-10-611:37 350佳玮鸽舍A 雨点 3600-C3B2E9

178 217 平津鸽舍 塘沽 CHN2008-02-339628 1334.659171 2008-10-611:37 217平津鸽舍A 灰 0101-C47B26

179 185 闫永刚 塘沽 CHN2008-02-118120 1334.658711 2008-10-611:37 185闫永刚A 灰 0101-CABB28

180 668 孙爱生 潍坊 CHN2008-15-216643 1334.554104 2008-10-611:37 668孙爱生B 灰 0101-B64081

181 603 中信网-胜翔鸽苑 汉沽 CHN2008-02-317111 1334.509365 2008-10-611:37 603中信网-胜翔鸽苑A 雨点 0101-C559CB

182 867 华荣 天津 CHN2008-02-012161 1334.470691 2008-10-611:37 867华荣B 灰 0101-C6AF47

183 602 河北鹏翔 芦台 CHN2008-03-326286 1334.438848 2008-10-611:37 602河北鹏翔A 灰 0101-FD2751

184 122 山西凤冠鸽舍 阳泉 CHN2008-04-227753 1334.290472 2008-10-611:37 122山西凤冠鸽舍B 灰 0101-C464DA

185 165 秦爱国 潍坊 CHN2008-15-216391 1334.264928 2008-10-611:37 165秦爱国A 灰 0101-FD4AE9

186 750 滨河鸽苑 太原 CHN2008-04-553116 1334.215529 2008-10-611:37 750滨河鸽苑A 灰 0101-C48501

187 169 恒达鸽舍 天长 CHN2008-12-048322 1334.198195 2008-10-611:37 169恒达鸽舍B 灰 0101-C5ACAC

188 1001 山西中信 阳泉 CHN2008-04-006624 1334.133309 2008-10-611:37 雨白条 0101-FD83A1

189 48 唐山富森房地产 唐山 CHN2008-03-671552 1334.110148 2008-10-611:37 48唐山富森房地产A 灰 0101-CB983B

190 897 张培新 天津 CHN2008-02-316883 1333.918219 2008-10-611:37 雨点 0101-C2583A

191 185 闫永刚 塘沽 CHN2008-02-118119 1333.906106 2008-10-611:37 185闫永刚A 灰 0101-B67D1A

192 310 吴成刚 汉沽 CHN2008-02-317122 1333.833123 2008-10-611:38 雨点 3800-1E17E7

193 17 和平鸽董峰 郑州 CHN2008-16-061001 1333.832203 2008-10-611:38 17和平鸽董峰A 雨点 0101-FD6737

194 799 鞍山腾飞鸽舍 鞍山 CHN2008-06-034736 1333.774482 2008-10-611:38 799鞍山腾飞鸽舍B 花 0101-C4786F

195 640 龙腾鸽业李严树 郑州 CHN2008-16-058731 1333.725196 2008-10-611:38 640龙腾鸽业李严树N 灰 0101-C7462A

196 798 梅伟 驻马店 CHN2008-16-146357 1333.658824 2008-10-611:38 雨白条 0101-C4619C

197 618 国字号 汉沽 CHN2008-02-274598 1333.565944 2008-10-611:38 618国字号A 灰 0101-C575B1

198 16 中信网-盛安鸽业 扬州 CHN2008-10-153388 1333.382063 2008-10-611:38 16中信网-盛安鸽业B 灰 0101-C49B47

199 966 骆玉梅 北京 CHN2008-01-692269 1333.355557 2008-10-611:38 966骆玉梅C 灰 0101-FD6AC6

200 781 邱安怀 汉沽 CHN2008-02-242231 1333.22925 2008-10-611:38 雨点 0101-C49D9D

201 420 华英鸽舍 塘沽 CHN2008-02-214207 1333.174108 2008-10-611:38 420华英鸽舍A 绛 0101-FD7D62

202 599 邵兴宗 汉沽 CHN2008-02-445476 1333.090637 2008-10-611:38 599邵兴宗A 灰 0101-C72406

203 359 中信网-思康达鸽舍 武清 CHN2008-02-072008 1333.090331 2008-10-611:38 359中信网-思康达鸽舍A 灰 0101-F926CF

204 132 何敬东 天津 CHN2008-02-487339 1333.063148 2008-10-611:38 132何敬东A 雨点 0101-C47A77

205 540 徐瀚 天长 CHN2008-12-053719 1333.052505 2008-10-611:38 540徐瀚C 雨点 0101-C44879

206 131 通华鸽舍 天津 CHN2008-02-013387 1333.021342 2008-10-611:38 131通华鸽舍A 灰 3800-1E0C21

207 730 刘龙玺 天津 CHN2008-02-139116 1332.887213 2008-10-611:38 730刘龙玺A 红轮 0101-C45A41

208 863 邢晓峰 芦台 CHN2008-02-113868 1332.86555 2008-10-611:38 灰 0101-C65A34

209 220 中华红鸽舍 汉沽 CHN2008-02-177573 1332.769337 2008-10-611:38 220中华红鸽舍A 灰白条 3800-1DF692

210 655 007鸽舍 芦台 CHN2008-02-113498 1332.692575 2008-10-611:38 655007鸽舍A 雨白条 0101-C47CB6

211 650 中信网-赵春生 天津 CHN2008-02-078239 1332.681019 2008-10-611:38 650中信网-赵春生A 灰 0101-B66F31

212 122 山西凤冠鸽舍 阳泉 CHN2008-04-227732 1332.667168 2008-10-611:38 122山西凤冠鸽舍C 雨点 3800-1DE9E2

213 208 中信网-杨云强 汉沽 CHN2008-02-118174 1332.613527 2008-10-611:38 208中信网-杨云强A 石斑 0101-FD845E

214 116 金旗鸽舍 天津 CHN2008-02-418119 1332.497229 2008-10-611:38 116金旗鸽舍B 灰 3600-C3A6E8

215 538 郑义 盘锦 CHN2008-06-010317 1332.489272 2008-10-611:38 538郑义A 灰 0101-C763FE

